Preço de fábrica 48 V CC 230 V CA 5 kw 10 kW 12 kW energia renovável doméstica Grelha trifásica ligada ao Grid Hybrid Solar Inverter Pure Cobertura da onda sinusoidal com certificação CE.
110 V CA 220V CA 5kw 10kw 12kw trifásico ligado e Desligado grelha Energia solar renovável híbrida inversor doméstico Sine puro Inversor de potência Wave com certificado CE.
Corrente eléctrica de 48 v ca 230 v 5 kw 10 W 12 kW utilização doméstica Energia renovável Grelha de ligar/desligar trifásico Conversor solar híbrido onda sinusoidal pura Inversor de potência com certificado CE.
110 V CA 220V CA, 5 kw 5000W, trifásico ligado e Desligado grelha Hybrid Power Solar Home Inverter onda sinusoidal pura Inversor com certificado CE.
| Modelo | Marte-5G1-LE / Marte-5G2-LE | Marte-6G1-LE / Marte-6G2-LE | Marte-8G1-LE / Marte-8G2-LE | Marte-10G1-LE / Marte-10G2-LE | Marte-12G1-LE / Marte-12G2-LE | Marte-14G1-LE / Marte-14G2-LE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada da bateria | ||||||
| Tipo de bateria | Chumbo-ácido ou Li-Lon | |||||
| Gama de tensão da bateria (V) | 40~60 | |||||
| Máx. Corrente de carga (A) | 120 | 130 | 200 | 220 | 250 | 280 |
| Máx. Corrente de descarga (A) | 120 | 130 | 200 | 220 | 250 | 280 |
| Curva de carregamento | 3 etapas/Equalização | |||||
| Sensor de temperatura exterior | Opcional | |||||
| Estratégia de carregamento para a bateria de iões de lítio | Auto-adaptação ao BMS | |||||
| Entrada de cadeia PV | ||||||
| Máx. Potência de entrada CC (W) | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 |
| Tensão de entrada PV (V) | 650 (160 ~ 800) | |||||
| Intervalo MPPT (V) | 200~700 | |||||
| Gama de tensão DC de carga total (V) | 260~650 | |||||
| Tensão de arranque (V) | 160 | |||||
| Corrente de entrada PV (A) | 26 ou mais de 17 | |||||
| Máx. PV ISC (A) | 34 ou mais de 20 | |||||
| N.o de monitores MPPT | 2 | |||||
| No de String por MPTers | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Saída de CA | ||||||
| Potência nominal de saída CA e UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
| Máx. Potência de saída CA (W) | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 13200 | 15400 |
| Pico de potência (fora da grelha) | 2 vezes de potência nominal, 10 s. | 18000w, 10 s. | ||||
| Corrente nominal de saída CA (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 20.3 |
| Máx. Corrente CA (A) | 10.8 | 13 | 17.4 | 21.7 | 26 | 26 |
| Máx. Passagem CA contínua (A) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Factor de potência | 0.8 leading a 0.8 lagging | |||||
| Frequência e tensão de saída (V) | 50 / 60 Hz, 380 / 400 V CA (fase tripla) | |||||
| Tipo de grelha | Trifásica | |||||
| Distorção harmónica actual | THD < 3% (carga linear < 1.5%) | |||||
| Eficiência | ||||||
| Máx. Eficiência | 97.90% | |||||
| Eficiência do euro | 97.00% | |||||
| Eficiência MPPT | 99.90% | |||||
| Protecção | ||||||
| Integrado | Proteção contra Lightning de entrada PV, proteção contra isaterragem, proteção contra polaridade inversa de entrada de cadeia PV, isolamento detecção de resistência, Unidade de monitorização de corrente residual, proteção contra sobretensão de saída, proteção contra curto de saída | |||||
| Detecção de falha do arco PV | Opcional | |||||
| Proteção contra sobretensão de saída | DC tipo II/AC tipo III | |||||
| Dados gerais | ||||||
| Gama de temperatura de funcionamento (°C) | - 45 ~ 60, > 45 Derating | |||||
| Arrefecimento | Arrefecimento inteligente | |||||
| Ruído (dB) | ≤ 45 | |||||
| Comunicação com BMS | RS485; CAN | |||||
| Peso (kg) | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 |
| Dimensões (mm) | G1: 510W × 630H × 290D / G2: 550W × 730H × 290D | |||||
| Grau de protecção | IP65 | |||||
| Estilo de instalação | Montado na parede | |||||
Somos um fabricante profissional de variadores solares, baterias de iões de lítio, painéis PV, inversores híbridos comerciais e industriais, BESS de contentores, alta tensão doméstica tudo numa só ess, estação de alimentação portátil para soluções de sistemas residenciais e industriais, que suporta OEM e ODM.