1 / 5
| MODELO | AZUL - G 3600D - M1 | AZUL-G 4000D-M1 | AZUL-G 5000D-M1 | AZUL-G 6000D-M1 | AZUL - G 8000D - M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada (DC) | |||||
| Máx. Tensão DC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tensão nominal | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Tensão de arranque | 120 V | 120 V | 120 V | 120 V | 100 V |
| Gama de tensão MPPT | 80 V - 560 V | 80 V - 560 V | 80 V - 560 V | 80 V - 560 V | 80 V - 540V |
| Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cadeias por MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Máx. Corrente de entrada por MPPT | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 26A/16A |
| Máx. Corrente de curto-circuito por MPPT | 18A | 18A | 18A | 18A | 31A/19A |
| Saída (CA) | |||||
| Potência nominal de saída CA | 3600 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W |
| Máx. Alimentação aparente CA | 3960VA | 4400VA | 5500VA | 6000 VA | 8000VA |
| Tensão AC nominal | 230 V L-N | 230 V L-N | 230 V L-N | 230 V L-N | 230 V L-N |
| Intervalo de frequência da grelha AC | 50 Hz/60 Hz ± 5 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 5 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 5 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 5 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 5 Hz |
| Máx. Corrente de saída | 17 A | 19A | 24A | 26A | 35 A |
| Fator de potência (cos) | 0.8 ~ 0.8 de liderança atrasado | ||||
| THDI | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Eficiência | |||||
| Máx. Eficiência | 98.1% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Eficiência do euro | 97.7% | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 97.9% |
| Dispositivos de protecção | |
|---|---|
| Interruptor DC | Sim |
| Protecção anti-aterragem | Sim |
| Proteção contra sobreintensidade da saída | Sim |
| Proteção contra polaridade inversa CC | Sim |
| Detecção de Falha de sequência | Sim |
| Protecção contra sobretensão CC/CA | DC: Tipo II / AC: Tipo III |
| Detecção de isolamento | Sim |
| Protecção contra curto-circuito CA | Sim |
| Especificações gerais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões L x a x P | 380X380X150mm | ||||
| Peso | 10 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 13 kg |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | - 25ºC ~ 60ºC | ||||
| Tipo de arrefecimento | Natural | Arrefecimento do ventilador | |||
| Máx. Altitude de funcionamento | ≤ 4000 m | ||||
| Máx. Humidade de funcionamento | 0-100% | ||||
| Tipo de terminal de saída CA | Conector rápido | ||||
| Classe IP | IP65 | ||||
| Topologia | Sem Transformador | ||||
| Comunicação | RS485 / WI-FI / 4G | ||||
| Visor | LCD | ||||
| Certificação e padrão |
EN/IEC62109-1/2; IEC/EN61000-6-2; IEC/EN61000-6-4; IEC61683; IEC60068; IEC60529; IEC62116; IEC61727; EN50549-1; AS 4777.2; NRS 097; VDE-AR-N-4105; VDE 0126-1-1; CEI0-21; G98; G99; C10/ C11; TED749; UNE217001; UNE217002; NB/T32004-2018; GB/T19964-2012; INMETRO |
||||
O inversor Solar é líder global em soluções de energia inteligente, fornecendo inversores fotovoltaicos residenciais, comerciais e de grande escala. Dedica-se a tornar-se o maior fornecedor mundial de soluções de energia inteligente. A instalação de produção avançada abrange uma área de 200.000 metros quadrados e apresenta uma produção anual de 20GW, destacando-se pelas suas fortes vantagens competitivas em energia solar distribuída.
Detalhes da embalagem: Em caixa de cartão em palete ou caixa de madeira.
Detalhes da entrega: 7-15 dias úteis.
| Método de Pagamento | Termos comerciais | Condição e Detalhes |
|---|---|---|
| T/T (Transferência Bancária) | EXW | 30% de depósito por T/T adiantado, o saldo deve ser pago antes do envio. |
| FOB | ||
| CFR (CNF) | 30% de depósito por T/T adiantado, o saldo deve ser pago contra a cópia do B/L. | |
| CIF | ||
| L/C (Carta de Crédito) | FOB, CFR, CIF | Aceitamos L/C irrevogável à vista para valores superiores a USD 50.000. |
| Western Union | EXW, FOB, CFR, CIF | Disponível apenas para pagamentos de montantes inferiores a USD 5.000. |