1 / 5
| Inversor solar da série GD e (1200 W) | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | GD2012EMH | GD2024EMH | |
| Tensão de entrada CA | Entrada AC | 220 V CA (padrão) 110 V CA (personalizado) | |
| Gama de tensão de entrada | 90 - 280 V CA ± 3 V (modo normal) 170 - 280 V CA ± 3 V (modo UPS) | ||
| Frequência | 50 Hz ± 5% | ||
| Saída | Potência nominal | 1600 W | 3000 W |
| Tensão de saída | A tensão de saída sob alimentação elétrica é igual à tensão de entrada | ||
| Frequência de saída | A frequência de saída sob alimentação eléctrica é igual à frequência de entrada | ||
| Tensão de saída durante a inversão | 220 V CA ± 10% (110 V CA ± 10%) | ||
| Frequência de saída durante a inversão | 50 Hz ± 1% | ||
| Onda de saída durante a inversão | Onda sinusoidal pura | ||
| Bateria | Tipo de bateria | Bateria externa de chumbo-ácido, bateria de gel, bateria de água ou bateria de Lítio | |
| tensão nominal | 12 V CC | 24 V CC | |
| Tensão de carga constante (ajustável) | 14,1 VCC | 28,2 V CC | |
| Carregador | Potência máxima da matriz fotovoltaica | 2000 W | 3000 W |
| Gama de tensão de entrada PV (MPPT) | 40 V - 500 V CC | 40 V - 500 V CC | |
| Tensão de entrada máxima de PV | 500 VCC | 500 VCC | |
| Melhor gama de trabalho VMP | 300 - 400 V CC | 300 - 400 V CC | |
| Corrente de carga PV MÁX | 100 A | 100 A | |
| Corrente de carga AC MÁX | 60 A | 60 A | |
| Tempo de transferência | < 10 ms (modo UPS), < 20 ms (modo INV) | ||
| Capacidade de sobrecarga | Modo de bateria: 2s @ 105% - 150% de carga, 1s @ 150% - 200% de carga | ||
| Protecção | CA | Sobrecorrente de entrada sem proteção do interruptor do fusível | |
| Inversão | sobrecarga, curto-circuito, baixa tensão, protecção da ligação de inversão da bateria (fusível) | ||
| Visor | Ecrã | Ecrã de código de segmento de cor | |
| virar páginas | Modo de funcionamento/carga/entrada/saída | ||
| LED | Luzes LED apresentam alimentação elétrica, estado de carregamento, estado do inversor e avaria | ||
| Temperatura ambiente | Temperatura de funcionamento | - 10 ° C ~ 50 ° C | |
| Temperatura de armazenamento | - 15 ° C ~ 60 ° C | ||
| Som ligado | O som do alarme do sinal sonoro varia consoante o código de avaria | ||
| Humidade ambiente de funcionamento | 20% - 95% sem condensação | ||
| Ruído | ≤ 50 db | ||
| Dimensão | C * L * A (MM) | 345 * 254 * 105 mm | |





