Fabricamos inversores Solares na rede, inversores Solares híbridos, inversores Solares fora da rede. Estão disponíveis monofásicas e trifásicas.
| [On-grid] Conversor solar | [Monofásico] | [Trifásico] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 3 KW | 5 KW | 10 KW | 50 KW | 100 KW | 136 KW |
| Entrada (DC) | ||||||
| Máx. Potência de entrada | 4,5 kW | 7,5 kW | 15 kW | 80 kW | 150 kW | 160 kW |
| Máx. Tensão de entrada | 600 V | 1100 V | ||||
| Tensão de entrada nominal | 360 V | 600 V | 620 V | 780 V | ||
| Gama de tensão MPPT | 80 V - 560 V | 200V - 1000V | 180 V - 1000 V | 180 V - 1000 V | ||
| Número de monitores MPPT | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 |
| Número de String por MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 3/2/3/2 | 2 | 2 |
| Saída (CA) | ||||||
| Potência de saída nominal | 3 kW | 5 kW | 10 kW | 50 kW | 100 kW | 136 kW |
| Máx. Potência de saída | 3,3kVA | 5,5kVA | 10 kVA | 55 kVA | 110 kVA | 150 kVA |
| Frequência de grelha nominal | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Tensão nominal da grelha | 220Vac/230Vac/240Vac | 230 V CA/400 V CA | 230 V CA/400 V CA, 3 L/N/PE, 3 L/PE |
311Vac/540Vac, 3 L/N/PE, 3 L/PE |
||
| Máx. Eficiência | 98.10% | 98.30% | 98.10% | 98.70% | ||
| Eficiência MPPT | 99.90% | 99.90% | ||||
| Visor | LCD/LED E APLICAÇÃO | LCD/LED E APLICAÇÃO | ||||
| Comunicação | RS485/Wi-Fi/4G | Padrão: RS485 Opcional: WiFi/GPRS/Ethernet |
Padrão: RS485 Opcional: Wi-Fi/DRM/Bluetooth |
|||
| [Hybrid] Conversor solar | [Monofásico] | [Trifásico] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 3 KW | 5 KW | 6 KW | 8 KW | 10 KW | 12 KW |
| Entrada (PV) | ||||||
| Máx. Potência de entrada | 4,5 kW | 7,5 kW | 9 kW | 12,8 kW | 16 kW | 19,2 kW |
| Máx. Tensão de entrada | 600 V | 1100 V | ||||
| Tensão nominal | 360 V | 600 V | ||||
| Gama de tensão MPPT | 100 V - 550 V | 150 V - 1000 V | ||||
| Número de empilhadores MPP | 2 | 2 | ||||
| Número de String por MPPT | 1/1 | 1/1 | ||||
| Saída (CA) | ||||||
| Potência de saída nominal | 3KVA | 5 kVA | 6KVA | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA |
| Máx. Potência de saída | 3,3kVA | 5,5kVA | 6KVA | 8,8kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
| Tensão nominal | 230 V | 230 V CA/400 V CA | ||||
| Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Saída (EPS) | ||||||
| Máx. Potência de saída | 3KVA | 5 kVA | 6KVA | 8,8kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
| Tensão nominal, frequência | 230 V, 50 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz | ||||
| Tipo de bateria | Lítio, chumbo-ácido | Lítio, chumbo-ácido | ||||
| Gama de tensão da bateria | 40 V - 60 V | 160 V - 800 V | ||||
| Comunicação | CAN | CAN/RS485 | ||||
| Máx. Eficiência | 97.50% | 98.20% | 98.40% | 98.40% | ||
| Visor | LCD | LCD | ||||
| Comunicação | RS485/CAN/WI-FI/4G/LAN/ Bluetooth | RS485/CAN/WI-FI/4G/LAN/ Bluetooth | ||||
| Inversor solar (fora da rede) | (Monofásica) | |
|---|---|---|
| Modelo | 3 KW | 5.5 KW |
| Potência nominal | 3200VA/3000 W | 5500VA/5500W |
| Entrada | ||
| Tensão | 230 V CA | 230 V CA |
| Gama de tensão seleccionável | 170 Vac - 280 Vac (para computadores pessoais); 90 Vac - 280 Vac (para aparelhos domésticos) |
170 Vac - 280 Vac (para computadores pessoais); 90 Vac - 280 Vac (para aparelhos domésticos) |
| Intervalo de frequência | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) |
| Saída | ||
| Regulação da tensão AC (Batt. Modo) | 230 V CA ± 5% | 230 V CA ± 5% |
| Eficiência (Pico) | 94% | 94% |
| Tempo de transferência | 10 ms (para computadores pessoais); 20 ms (para aparelhos domésticos) |
10 ms (para computadores pessoais); 20 ms (para aparelhos domésticos) |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
| Bateria | ||
| Tensão nominal da bateria | 24 V CC | 48 V CC |
| Carregador solar e carregamento de CA | ||
| Tipo de carregador solar | MPPT | MPPT |
| Potência máxima da matriz PV | 3000 W | 6000 W |
| Intervalo MPPT | 90 Vcc-430 Vcc | 120 Vdc-450 Vdc |
| Visor | LCD | LCD |
| Comunicação | RS232 | RS232/RS485 |
Os inversores On-grid trabalham conectados diretamente à rede elétrica pública. Os inversores Híbridos combinam a energia solar, a conexão com a rede e o uso de baterias para armazenamento. Já os inversores Off-grid (fora da rede) funcionam de forma totalmente isolada da rede elétrica pública, utilizando baterias para o fornecimento contínuo de energia.
Todos os nossos inversores são fabricados sob rigorosos padrões internacionais de segurança e desempenho, contando com certificações como SAA, CE, ROHS, ISO 9001 e CCC.
Sim. Dispomos de modelos projetados para sistemas monofásicos (geralmente residenciais e de baixa potência) e trifásicos (adequados para aplicações industriais e comerciais de alta capacidade, como o modelo de 136kW).
Os inversores híbridos apresentados suportam tanto baterias de Lítio (tecnologia mais recente com maior vida útil) quanto de Chumbo-Ácido, trabalhando em faixas de tensão compatíveis de acordo com a potência do modelo (40V-60V para monofásicos e 160V-800V para trifásicos).
Nossos inversores contam com displays de interface amigável (LCD/LED) e oferecem diversas interfaces de comunicação integradas ou opcionais, incluindo RS485, Wi-Fi, 4G, CAN e Bluetooth, facilitando a gestão por meio de computadores ou aplicativos de celular.
O inversor trifásico de 136kW alcança uma eficiência máxima de 98.70% com eficiência do algoritmo MPPT de 99.90%, o que garante o máximo aproveitamento da energia gerada pelos painéis solares.