1 / 5
| Modelo | EBean250-06 | EBean300-01 | EBean500-01 | EBean1000-02 |
|---|---|---|---|---|
| Potência nominal | 250 W | 300 W | 500 W | 1000 W |
| Bateria | LiFePO4 314Ah/3,2V | LiFePO4 314Ah/3,2V | LiFePO4 314Ah/6,4 V | LiFePO4 314Ah/6,4 V |
| Tensão de saída CA | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Potência de saída CA | 250 W | 300 W | 500 W | 1000 W |
| Frequência de saída CA | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Alimentação de carregamento CA | 250 W | 300 W | 500 W | 1000 W |
| Tensão de entrada CA nominal | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Gama de tensão de entrada CA | 176 V CA | 176 V CA | 176 V CA | 176 V CA |
| Energia de carregamento PV | 200 W | 300 W | 450 W | 550 W |
| Intervalo de tensão de carregamento PV | 12 V | 11 V | 12 V | 11 V |
| Corrente de carregamento PV máxima | 10 A | 10 A | 20 A | 15 A |
| Temperatura para funcionamento | - 10 - 50 ℃ | - 10 - 50 ℃ | - 10 - 50 ℃ | - 10 - 40 ℃ |
| Temperatura para armazenamento | -20 - 60 ℃ | -20 - 60 ℃ | -20 - 60 ℃ | -15 a 60 ℃ |
| Tamanho do produto | 310 * 194 * 137,5 mm | 320 * 199 * 151 mm | 326 * 216 * 214mm | 395 * 155 * 320 mm |
| Peso | 10,1 kg | 9,8 kg | 16,5 kg | 18,6 KG |
| Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos |



