Rendimentos mais elevados / Seguro e fiável / Inteligente / Fácil de utilizar
| Modelo | SUN-29,9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados de Entrada da Bateria | |||||
| Tipo de bateria | Iões de Lítio | ||||
| Gama de tensão da bateria (V) | 160-800 | ||||
| Corrente máx. de carregamento (A) | 50 ou mais de 50 | ||||
| Corrente máx. de descarga (A) | 50 ou mais de 50 | ||||
| Estratégia para bateria de lítio | Auto-adaptação ao BMS | ||||
| Número de entrada de bateria | 2 | ||||
| Dados de Entrada da Cadeia PV | |||||
| Máx. Energia de acesso PV (W) | 59800 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 |
| Potência máx. de entrada CC (W) | 47840 | 48000 | 56000 | 64000 | 80000 |
| Tensão de entrada CC máx. (V) | 1000 | ||||
| Tensão de arranque (V) | 180 | ||||
| Gama de tensão MPPT (V) | 150-850 | ||||
| Dados de Entrada/Saída de CA | |||||
| Potência ativa nominal (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Potência aparente máx. (VA) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Pico de potência (fora da rede) | 1.5 vezes da potência nominal, 10 s | ||||
| Tensão nominal de rede (V) | 220/380 V, 230/400 V 0,85 Un-1,1 Un | ||||
| Eficiência e Proteções | |||||
| Eficiência máxima | 97.60% | ||||
| Eficiência do Euro | 97.00% | ||||
| Eficiência MPPT | > 99% | ||||
| Grau de Proteção contra entrada de ar | IP 65 | ||||
| Garantia padrão | 5 anos / 10 anos (dependendo do local de instalação) | ||||
O custo de um sistema de geração de energia fotovoltaica varia dependendo de fatores como escala, marca e localização de instalação. Fornecemos cotações específicas baseadas nas suas necessidades de consumo.
A vida útil estimada dos painéis fotovoltaicos é geralmente de 25 a 30 anos, enquanto os inversores têm uma durabilidade de cerca de 10 a 15 anos, variando conforme as condições de uso e a manutenção realizada.
A manutenção é relativamente simples. Consiste essencialmente em limpar regularmente os painéis solares para retirar poeiras ou folhas e verificar periodicamente o status de funcionamento do inversor e conexões.
A economia gerada depende diretamente da capacidade instalada do seu sistema solar, do nível de radiação solar local e do seu perfil de consumo elétrico diário. Em geral, há uma redução drástica nas despesas tradicionais de energia.
São adequados para a grande maioria dos imóveis, incluindo telhados residenciais, comerciais, industriais e agrícolas. O requisito essencial é que a área de instalação tenha boa exposição solar direta e pouca sombra.
Sim, os sistemas de geração solar fotovoltaica podem ser acoplados a sistemas de armazenamento de energia (como baterias de iões de lítio) para maximizar o consumo da própria energia gerada e assegurar redundância contra falhas da rede elétrica.