O sistema de armazenamento de energia tudo-em-um combina as funções do inversor, do controlador solar MPPT e do carregamento de serviços públicos para fornecer uma fonte de alimentação estável para equipamento de utilização de energia em áreas sem energia, com falta de energia ou com uma potência instável.
O produto baseia-se num design inteligente totalmente digital com tecnologia SPWM avançada, que gera uma onda sinusoidal pura, convertendo a alimentação CC em corrente CA, adequado para cargas de CA, tais como eletrodomésticos, ferramentas elétricas, equipamento industrial, vídeo e áudio eletrónicos. O design do ecrã LCD permite a apresentação em tempo real dos dados de funcionamento do sistema e estado de funcionamento. A função de proteção eletrónica abrangente garante que todo o sistema é mais seguro e estável.
| Modelo | SAS-AIO-10.24 | SAS-AIO-15.36 / SAS-AIO-16.07 |
|---|---|---|
| Parâmetro do inversor | ||
| Potência nominal | 6200 W | |
| Tensão nominal CA | 220 V CA / 230 V CA | |
| Gama de tensão seleccionável | 170 V CA | |
| Intervalo de frequência | 50 Hz / 60 Hz | |
| Tensão CA | 230 V CA ± 5% | |
| Eficiência | 93.5% | |
| Tempo de transferência | 10 ms | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Tensão nominal da bateria | 51.2V | |
| Gama de tensão da bateria | 40 V ~ 58.4 V | |
| Tipo de bateria compatível | Lítio | |
| Tensão máx. de circuito aberto PV | 500 VCC | |
| Potência máx. da matriz PV | 6200 W | |
| Faixa MPPT @ tensão operacional | 60 V CC ~ 450 V CC | |
| Max. charge corrente | 100 A | |
| Tamanho da embalagem (Inversor) | 550 * 200 * 324 mm | |
| Peso líquido (Inversor) | 10 kg | |
| Parâmetro da bateria | ||
| Capacidade nominal | 10.24 kWh | 15.36 / 16.07 kWh |
| Tensão nominal | 51.2V | |
| Capacidade normal | 200 Ah | 304 / 314 Ah |
| Gama de tensão de descarga | 43.2 V ~ 57.6 V | |
| Corrente de carga padrão | 0.5C @ 25 ℃ | |
| Max. charging corrente | 1C @ 25 ℃ | |
| Corrente de descarga máx. | 1C @ 25 ℃ | |
| Potência de saída máx. | 10240 Wh | 15360 / 16070 Wh |
| Profundidade da descarga DOD | 100% | |
| Interface de comunicação | RS485 / RS232 / CAN | |
| Vida útil do ciclo | 25 ± 2 ℃, 0.5C/0.5C, EOL80% ≥ 6000 | |
| Gama de temperaturas de trabalho | Carga: 0 ℃ ~ 60 ℃ | Descarga: -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Tamanho da embalagem (Bateria) | 550 * 200 * 1070 mm | 550 * 200 * 1443 mm |
| Peso líquido (Bateria) | 100 kg | 145 kg |
Esquema do sistema:
A figura acima ilustra o cenário de aplicação do sistema deste produto. Um sistema completo inclui os seguintes elementos:
Características de fabrico inteligente:
Foi desenvolvido um sistema de fabrico inteligente líder na indústria, focado na inovação de equipamentos e tecnologia com investigação autónoma de uma equipa técnica de topo. Com automação e inteligência de classe mundial, a fábrica integra novas tecnologias como Inteligência Artificial (IA), reconhecimento de imagem, aprendizagem automática, algoritmos preditivos e tecnologia 5G.
O sistema está devidamente certificado em conformidade com as normas internacionais: IEC62619, IEC/EN60730, UL1973, CE-EMC, entre outras.