1 / 5
| Folha de dados | ||
|---|---|---|
| Nome do modelo | SUN-5K-OG01LP1-EU-AM2 | SUN-6K-OG01LP1-EU-AM2 |
| Dados de entrada da bateria | ||
| Máx. Corrente de carga (A) | 120 | 135 |
| Corrente de descarga máxima (A) | 120 | 135 |
| Tipo de bateria | Chumbo-ácido ou iões de lítio | |
| Gama de tensão da bateria (V) | 40-60 | |
| Número de entrada da bateria | 1 | |
| Dados de entrada de cadeia PV | ||
| Potência máxima da matriz PV | 8000 W | 9600 W |
| Faixa MPPT @ Tensão operacional | 150 VCC ~ 425 VCC | |
| Número de Trackers MPP independentes / Strings por MPP Tracker | 2/1/1 | |
| Matriz PV máxima aberta Tensão do circuito | 500 VCC | |
| CARREGADOR DE CA | ||
| Corrente de carga | 60 A | 80 A |
| 230 V CA | 230 V CA | |
| Intervalo de frequência | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) | |
| FÍSICO | ||
| Grau de protecção | IP65 | |
| DIMENSÕES (L/A/P) | 456/306/175 mm | |
| Peso líquido | 17 kg | |
Existem mais exemplos de ligação de inversor no manual do utilizador, como seis inversores de energia solar em paralelo, três inversores numa fase e apenas um inversor para as duas fases restantes.