1 / 5










| Nome do produto | Inversor Solar Growatt |
| Tensão de entrada | 120 V - 550 V. |
| Tensão de saída | 220 V/230 V. |
| Frequência de saída | 50 Hz/60 Hz |
| Corrente de saída | 14.4-287A |
| Aplicação | Sistema de alimentação solar de grade híbrida |
| Tipo de bateria | Chumbo-ácido \ lítio |
| Tipo de inversor | Conversores CC/CC, inversores CC/CA |
| Potência nominal | 3000 w/3600 w/5000 w/6000 w |
| Visor | O LED E O LCD |
| Tensão da bateria | 48 V CC |
| Protecção | Sobrecarga de curto-circuito, temperatura excessiva de volts |
| Capacidade paralela | Máx. 6 unid |
| Local de origem | China |
| Certificado | CE |
| Aplicação | Sistema de alimentação solar de grade híbrida |

