| Modelo | PV1000-12 | PV5000-24 (MX3600-24) |
PV6000-48 (MX5000-48) |
PV9000S-48 | PV9000-48 P6.5 | PV15000 - 48 S12.0 |
| Entrada AC | Configurações Gerais | |||||
| Tensão de entrada nominal (VAC) | 208/220/230/240; L MAIS DE N E PE | |||||
| Frequência (Hz) | 50/60 (adaptável automaticamente) | |||||
| Saída de CA | Parâmetros de Saída | |||||
| Potência de saída (KW) | 1.2 | 3.6 | 5 | 6 | 6.5 | 12 |
| Potência de oscilação (kVA) | 2.4 | 5.7 | 10 | 12 | 13 | 24 |
| Tensão (VAC) | 208/220/230/240 | 220/230/240 | ||||
| Factor de potência (PF) | 1 | |||||
| Frequência | 50/60Hz ± 0,1% | |||||
| Tempo de comutação (ms) | 10 (modo normal) / 10 (modo UPS) | |||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||
| Capacidade de sobrecarga (modo de bateria) | 10 min @ 102% ~ 120%; 60 s @ 120% ~ 150%; 10 s @ 150% ~ 200% | 60 s @ 102% ~ 110%; 10 s @ 110% ~ 130%; 3 s @ 130% ~ 150%; 0,2 s @ > 150% | 10S @ > 150% | 10 min @ 102% ~ 120%, 1 min @ 120% ~ 150%; 10 S @ 150% ~ 200%, 5 s @ > 200% | 1 min @ 102% ~ 125%; 10s @ > 125% | |
| Máx. Eficiência (Modo de bateria) | 90% @ 12 V CC | 92.7% @ 24 V CC | 93% @ 48 VCC | 94% @ 48 VCC | 93% @ 48 VCC | 94% @ 48 VCC |
| Quantidade paralela | AN | AN | 9 | AN | AN | AN |
| Carregador (PV/AC) | Controle de Carga | |||||
| Tipo de carregador solar | MPPT | |||||
| Corrente/potência máx. de entrada PV | 14 A / 1000 W | 18 A / 5000 W | 18 A / 6000 W | 27 A / 9000 W | 27 A / 9000 W | 27 A / 15 000 W |
| Faixa MPPT @ Tensão de operação (VDC) | 18-100 | 40-450 | 120-450 | 60-450 | 60V-450 | 60V-450 |
| Tensão máx. de circuito aberto PV | 125 V | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V |
| Corrente de carregamento PV | 60 A | 100 A | 80 A | 120 A | 120 A | 160 A |
| Corrente de carregamento CA | 60 A | 100 A | 80 A | 120 A | 120 A | 160 A |
| Corrente de carregamento máxima | 120 A | 100 A | 80 A | 120 A | 120 A | 160 A |
| Bateria | Tipos de Acumulação | Opções de Configuração | ||||
| Tensão da bateria (VDC) | 12 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Tensão de carga flutuante (VDC) | 13.8 | 27 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Proteção contra sobrecarga (VDC) | 15 | 30.5 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Tipos de bateria suportados | Baterias de gel, baterias de chumbo-ácido, baterias de lítio | AGM/FLD/LIB/FEL/CUS | ||||
| Interface | Comunicação e Monitorização | |||||
| HMI | LCD | |||||
| Interface de comunicação | RS485/USB/RS232 | RS485/RS232/USB/contacto seco | RS485/USB | CAN/RS485 | RS232/RS485/CAN | |
| Monitorização | AN | Wi-Fi (opcional) | Wi-Fi (opcional) | Wi-Fi (opcional) | Wi-Fi (opcional) | Wi-Fi (incorporado) |
| Dados gerais | Condições Físicas e Ambientais | |||||
| Proteção contra entrada de água | IP21 | |||||
| Temperatura de funcionamento | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||||
| Humidade relativa | 5% ~ 95% (sem condensação) | |||||
| Temperatura de armazenamento | - 15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
| Peso líquido (kg) | 3.2 | 6.4 | 9.5 | 10 | 10 | 15 |
| DIMENSÕES (L * A * P) | 347 * 236 * 91 mm | 420 * 284 * 94 mm | 510 * 306 * 115 mm | 410 * 336 * 110 mm | 514 * 338 * 115 mm | 495 * 425 * 120 mm |
| Activação AC e PV | Suportado em simultâneo | |||||
| Norma de certificação | Configuração sem EMI | |||||
Fundada em 2005, a nossa empresa é uma entidade focada no desenvolvimento e fabrico de soluções de energia nova. Com uma equipa profissional que acumula mais de 30 anos de experiência no setor, estabelecemos uma sólida base técnica e amplos recursos globais de produção e design. Obtivemos a certificação ISO9001 em 2006, garantindo que todos os processos fabris sigam rigorosamente as normas de qualidade internacionais.
As nossas principais linhas de produção incluem inversores de potência, carregadores de bateria, centrais elétricas portáteis, arrancadores de emergência e sistemas avançados de armazenamento de energia. Hoje, empregamos mais de 400 profissionais e nossas exportações abrangem diferentes continentes com ampla aceitação no mercado global.
Com forte investimento em automação industrial, a nossa fábrica dispõe de maquinário SMT de alta velocidade, soldadura automática de PCB, sistemas de inspeção óptica (AOI) e equipamentos de teste de envelhecimento térmico acelerado, elevando a precisão, confiabilidade e consistência de cada lote entregue.