| Modelo | MX-Z1000W | MX-Z2000W | MX-Z3000W | MX-Z5000W |
|---|---|---|---|---|
| Potência Nominal | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 5000 W |
| Potência de Pico | 2000 W | 4000 W | 6000 W | 10000 W |
| Tensão de Entrada | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC |
| Tensão de Saída | 115 V CA, 220 V CA ou 230 V CA | |||
| Corrente Estática de Entrada CC | ≤ 0.8 A | ≤ 1 A | ≤ 1 A | ≤ 1 A |
| Regulação da Tensão de Saída CA | 220 V | 220 / 230 / 240 V | 220 / 230 / 240 V | 220 / 230 / 240 V |
| Frequência de Saída CA | 50 ± 1 Hz | 50 / 60 ± 1 Hz | 50 / 60 ± 1 Hz | 50 / 60 ± 1 Hz |
| Eficiência de Carga Total | ≥ 85% | |||
| Intervalo de Sobrecarga | 1050 W | 2100 W | 3150 W | 5250 W |
| Forma de Onda de Saída | Onda Senoidal Pura | |||
| Saída USB | 5 V 3 A | |||
| Eficiência (Pico) | 92% | |||
| Corte de Alta Tensão | 15.5 ± 0.3 V CC | |||
| Alarme de Baixa Tensão | 10.5 ± 0.3 V CC | |||
| Garantia | 1 Ano | |||
Fundada em 2005, a nossa empresa é uma entidade altamente comprometida com pesquisa e desenvolvimento (I&D), inovação e processos de fabricação rigorosos. Contamos com uma equipe profissional com mais de 30 anos de experiência técnica acumulada na indústria, estabelecendo uma base tecnológica robusta e capacidade de atendimento global. Em 2006, obtivemos a certificação de qualidade internacional ISO9001, garantindo rigor e controle padronizado em todas as etapas.
A gama de produtos desenvolvida engloba inversores de potência eficientes, carregadores inteligentes de bateria, estações de energia portáteis, arrancadores de emergência veiculares e soluções personalizadas de fornecimento energético. Nossas operações modernas contam com mais de 400 profissionais dedicados e equipamentos industriais de última geração.
Visando atender com máxima precisão às exigências globais de fornecimento e refinar a qualidade dos nossos componentes, implementamos sistemas automatizados de soldadura e montagem (máquinas SMT de alta velocidade, posicionamento automatizado, inspeção óptica AOI automática) e rigorosas câmaras de testes de envelhecimento térmico acelerado. Cada inversor produzido atinge altos padrões internacionais de estabilidade e segurança.