| Especificações Técnicas | THI3000 | THI3500 | THI5500 |
|---|---|---|---|
| Tensão padrão | 25,6 Vcc | 25,6 Vcc | 25,6 Vcc |
| Gama de tensão | 22.4 ~ 28,8 Vcc | 22.4 ~ 28,8 Vcc | 22.4 ~ 28,8 Vcc |
| Capacidade | 2.56KWh | 3,072KWh | 35,12 KWh |
| Taxa máxima de descarga | 1,5C | 1,5C | 1,5C |
| Taxa de carregamento máxima | 1C | 1C | 1C |
| Tipo de bateria | Iões de lítio (LFP) | Iões de lítio (LFP) | Iões de lítio (LFP) |
| Potência nominal | 3000 W | 3500 W | 5500 W |
| Potência de regulação atual | 6000 W | 7000 W | 11000 W |
| A tensão de saída | 220 / 230 / 240 V CA | 220 / 230 / 240 V CA | 220 / 230 / 240 V CA |
| Corrente de saída | 13.7A | 15,9A | 25A |
| Frequência nominal | 50 / 60 HZ | 50 / 60 HZ | 50 / 60 HZ |
| VTHD | < 3% | < 3% | < 3% |
| Forma de onda de saída | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
| Tipo de saída | Terminais de CA | Terminais de CA | Terminais de CA |
| Eficiência máxima | 93% | 93% | 93% |
| Gama de tensão de entrada CA | 170 V CA | 170 V CA | 170 V CA |
| Frequência de entrada AC | 50 / 60 HZ | 50 / 60 HZ | 50 / 60 HZ |
| Corrente máxima de carregamento CA (bateria) | 25A (0 ~ 25A) ajustável | 60A (0 ~ 60A) ajustável | 80 a (0 ~ 80 a) ajustável |
| Maior geração de PV (recomendado) | 1200 W | 3000 W | 5500 W |
| Tensão PV máxima | 115 Vcc | 500 Vcc | 500 Vcc |
| Gama de tensão de trabalho MPPT | 36 - 80 Vcc | 36 - 80 Vcc | 120 ~ 450 V CC |
| Corrente de carga fotovoltaica máxima (bateria) | 40 A | 100 A | 100 A |
| Temperatura de funcionamento | 0 ~ 50ºC | 0 ~ 50ºC | 0 ~ 50ºC |
| Temperatura de armazenamento | - 15 ~ 60ºC | - 15 ~ 60ºC | - 15 ~ 60ºC |
| Humidade | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Estratégia de arrefecimento | Ventoinha | Ventoinha | Ventoinha |
| Método de instalação | Parede pendurada | Parede pendurada | Parede pendurada |
| Peso líquido | 36 kg | 41 kg | 57 kg |
| Dimensões [L * P * A] | 455 * 170 * 700 mm | 530 * 170 * 835 mm | 530 * 170 * 835 mm |
| Pacote | Caixa de cartão | Caixa de cartão | Caixa de cartão |
| Peso bruto (incluindo embalagem e acessórios) | 42 kg | 49,5 kg | 65,5 kg |
| Tamanho da embalagem [C * L * A] | 830 * 550 * 280 mm | 830 * 550 * 280 mm | 960 * 630 * 280 mm |
| Classificação do armário | IP21 | IP21 | IP21 |
| Comunicação | USB/RS232 | USB/RS232 | WI-FI / RS485 |
| Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
Dependendo da busca persistente e da compreensão profunda da energia verde, dispomos de um conjunto de cadeias industriais abrangentes que integram a I&D, o design e o fabrico de produtos solares. Estamos empenhados em fornecer serviços OEM & ODM a marcas em todo o mundo.
A fim de fornecer energia verde com sabedoria tecnológica, desde a nossa fundação, cooperamos com especialistas técnicos e manufaturas bem conhecidos, nacionais e estrangeiros. Nesta base, fornecemos um poderoso suporte inteligente para o desenvolvimento sustentável e saudável do setor.
Somos um fabricante e exportador profissional focado em Painéis Solares, Iluminação Solar e Baterias de Armazenamento de Energia com ampla experiência no setor de energia renovável.
Dispomos de um conjunto de cadeias industriais abrangentes que integram a I&D, o design e o fabrico de produtos solares. Estamos totalmente empenhados em fornecer serviços personalizados de OEM e ODM para marcas em todo o mundo.
A qualidade é assegurada através de processos rigorosos de controle, incluindo sempre uma amostra de pré-produção antes do início da produção em massa e uma inspeção final completa de todos os equipamentos antes do envio.
Garantimos a total confidencialidade dos seus projetos e marcas. Não os divulgamos a outros clientes, nem os exibimos na internet, feiras ou salas de amostras. Para sua total segurança, assinamos um acordo de confidencialidade (NDA) mútuo.
Contamos com mais de 20 linhas de produção de Painéis Solares, Iluminação Solar e Sistemas de Armazenamento. Proporcionamos uma solução de compra única e integrada com excelente relação custo-benefício. Todos os itens são testados rigorosamente antes do envio.
Aceitamos transferência bancária T/T, bem como PayPal, Western Union e Carta de Crédito (L/C) à vista para facilitar as suas operações financeiras comerciais.