| Campo | Logótipo | Descrição do logótipo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Número de série do produto | 1 | Abreviatura da família de produtos | EM730: Máquinas eléctricas 730 |
| Potência do motor adaptada | 2 | Gama de potência | 4R0 - 4,0KW |
| Nível de tensão | 3 | Nível de tensão | 2: 220V monofásico/trifásico 3: 380V trifásico |
| Acessórios opcionais | 4 | Unidade de travagem | B: Unidade de travagem integrada Vazio: nenhum |
| Código profissional | 5 | Código da indústria | PV: Bomba de água fotovoltaica |
Suporta uma bomba de água monofásica/trifásica de 200 v ~ 240 V, trifásica de 340 v ~ 460 v; potência a partir de 0,4 kW ~ 110 kw.
Proteção contra falta de água, proteção contra funcionamento a seco/subcarga, proteção de reservatório cheio, suspensão leve e ativação automática por baixa tensão, e paragem por sobrecarga.
Eficiência de rastreamento solar de ponta atingindo até 99% para máximo aproveitamento energético.
Suporta o módulo GPRS opcional, permitindo a monitorização remota em tempo real através de computador ou aplicação móvel.
Modelos de 4 kW e inferiores equipados com módulos de reforço opcionais para poupar painéis solares e reduzir custos.
Toda a série pode alternar livremente entre a entrada fotovoltaica e a rede elétrica, permitindo 24 horas de funcionamento contínuo.
| Projeto | - 2B | - 2BS | - 3B | |
|---|---|---|---|---|
| Tensão de entrada CA (V) | 200 V - 10% ~ 240 V - 10% | 200 V - 10% ~ 240 V - 10% | 340 V - 10% ~ 460 V 10% | |
| Tensão de entrada DC máxima (V) | 400 | 400 | 800 | 900 |
| Tensão de arranque (V) | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Tensão mínima de funcionamento (V) | 150 | 150 | 250 | 250 |
| Gama de tensão de entrada CC recomendada (V) | 230~380 | 230~380 | 380~750 | 380~850 |
| Tensão MPP recomendada (V) | 330 | 330 | 550 | 550 |
| Tensão de saída nominal (V) | 220 (3PH) | 220 (1 PH) | 380 (3PH) | 380 (3PH) |
| Frequência de saída (Hz) | 0~400 | |||
| MPPT | 99% | |||
| Método de instalação | Montagem na parede, instalação de armário | |||
| Parâmetros ambientais | - 10ºC ~ 50ºC. Acima de 50ºC é necessária redução de potência de 3% para cada aumento de 1ºC. Máximo 60ºC. | |||
| Altitude | Até 1,000 metros sem perdas. Acima disso, redução de 1% por cada 100 metros. Altitude máxima de 3,000 metros. | |||
| Método de arrefecimento | Arrefecimento por ventilador | |||
| Nível de protecção | IP20 | |||
| Especificação | W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM730-0R4-2BS-PV | 93 | 82 | 172 | 163 | - | 136 | 85 | 141 | 4.7 |
| EM730-0R7-2BS-PV | |||||||||
| EM730-1R5-2BS-PV | 109 | 98 | 207 | 196 | - | 154 | 103 | 160 | 5.5 |
| EM730-2R2-2BS-PV | |||||||||
| EM730-4R0-2BS-PV | 136 | 125 | 250 | 240 | - | 169 | 115 | 174 | 5.5 |
| EM730-0R4-2B-PV | 75 | 65 | 142 | 132 | - | 146 | 67 | 152 | 4.5 |
| EM730-0R7-2B-PV | |||||||||
| EM730-1R5-2B-PV | 93 | 82 | 172 | 163 | - | 136 | 85 | 141 | 4.7 |
| EM730-2R2-2B-PV | |||||||||
| EM730-0R7-3B-PV | 75 | 65 | 142 | 132 | - | 146 | 67 | 152 | 4.5 |
| EM730-1R5-3B-PV | |||||||||
| EM730-2R2-3B-PV | 93 | 82 | 172 | 163 | - | 136 | 85 | 141 | 4.7 |
| EM730-4R0-3B-PV | |||||||||
| EM730-5R5-3B-PV | 109 | 98 | 207 | 196 | - | 154 | 103 | 160 | 5.5 |
| EM730-7R5-3B-PV | |||||||||
| EM730-011-3B-PV | 136 | 125 | 250 | 240 | - | 169 | 115 | 174 | 5.5 |
| EM730-015-3B-PV | |||||||||
| EM730-018-3B-PV | 190 | 175 | 293 | 280 | - | 184 | 145 | 189 | 6.5 |
| EM730-022-3B-PV | |||||||||
| EM730-030-3-PV | 245 | 200 | 454 | 440 | 420 | 205 | 156 | 212 | 7.5 |
| EM730-037-3-PV | |||||||||
| EM730-045-3-PV | 300 | 266 | 524 | 508 | 480 | 229 | 174 | 236 | 9 |
| EM730-055-3-PV | |||||||||
| EM730-075-3-PV | 335 | 286 | 580 | 563 | 536 | 228 | 177 | 235 | 9 |
| EM730-090-3-PV | 335 | 286 | 630 | 608 | 570 | 310 | 247 | 317 | 11 |
| EM730-110-3-PV |
Um inversor de bomba solar converte a corrente contínua (DC) gerada pelos painéis solares em corrente alternada (AC). Ele serve para acionar bombas de água convencionais de forma ecológica e económica, aproveitando diretamente a energia do sol.
O algoritmo MPPT (Maximum Power Point Tracking) garante que o sistema rastreie e absorva o máximo de potência disponível dos painéis solares em tempo real. Com uma eficiência de 99%, o aproveitamento energético é maximizado, mesmo em dias parcialmente nublados.
Sim. O inversor suporta comutação automática bidirecional. Isso significa que ele pode alternar de forma autónoma e contínua entre a energia solar (fotovoltaica) e a eletricidade da rede elétrica convencional ou de um gerador para garantir operação 24 horas.
O equipamento possui proteção avançada contra falta de água na fonte, funcionamento a seco (dry-run), transbordamento no reservatório de destino, sobrecarga no motor da bomba e flutuações de baixa tensão na entrada.
Sim. Através de um módulo opcional GPRS, o inversor suporta transmissão de dados que permite ao utilizador verificar o status, desempenho e alertas do sistema por meio de um computador ou de uma aplicação móvel dedicada.