1 / 5
| Especificação | SUN2000-250KTL-H3 |
|---|---|
| Eficiência | |
| Eficiência máxima | ≥ 99% |
| Eficiência na China | ≥ 98.4% |
| Entrada | |
| Máx. Tensão de entrada | 1500 V |
| Máx. Tensão de entrada por MPPT | 65 A |
| Máx. Corrente de curto-circuito por MPPT | 115 A |
| Gama de tensão de funcionamento MPPT | 500 V ~ 1500 V |
| Tensão de entrada nominal | 1080 V |
| Número de entradas | 18 |
| Número de Rastreador MPP | 6 |
| Saída | |
| Potência de saída nominal | 250 KW |
| Tensão de saída nominal | 800 V, 3 W E PE |
| Frequência da tensão de saída | 50 Hz |
| Corrente de saída nominal | 141.5 A |
| Corrente de saída máx | 155.9 A |
| Intervalo do factor de potência ajustável | 0.8 LD...0.8 LG |
| Máx. Distância harmónica total | < 3% |
| Protecção | |
| Entrada - dispositivo de desconexão lateral | Sim |
| Protecção anti-aterragem | Sim |
| Proteção contra sobrecorrente CA | Sim |
| Proteção contra inversão de polaridade DC | Sim |
| PV - Array String Fault Monitoring | Sim |
| Supressor de picos de corrente CC | Digite II |
| Supressor de picos de CA | Digite II |
| Detecção de resistência de isolamento CC | Sim |
| Unidade de monitorização de corrente residual | Sim |
| Comunicação | |
| Visor | Luz LED, Bluetooth/WLAN e APLICAÇÃO |
| RS485 / USB / MBUS | Suporte |
| Geral | |
| Dimensão | 1,048 x 732 x 395 mm |
| Peso (com placa de montagem) | ≤ 112 kg |