| MODELO | AZUL - G 1000S - M1 | AZUL-G 1500-M1 | AZUL-G 2000-M1 | AZUL - G 3000S - M1 |
|---|---|---|---|---|
| Entrada (DC) | ||||
| Máx. Tensão DC | 600 Vcc | 600 Vcc | 600 Vcc | 600 Vcc |
| Tensão nominal | 380 Vcc | 380 Vcc | 380 Vcc | 380 Vcc |
| Tensão de arranque | 60 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| Gama de tensão MPPT | 60 V - 560 V | 80 V - 560 V | 80 V - 560 V | 80 V - 560 V |
| Número de MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cadeias por MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corrente máx. De entrada por MPPT | 13 A | 13 A | 13 A | 13 A |
| Máx. Corrente de curto-circuito por MPPT | 15,6A | 15,6A | 15,6A | 15,6A |
| Saída (CA) | ||||
| Potência nominal de saída CA | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
| Máx. Alimentação aparente CA | 1100 VA | 1650 VA | 2250 VA | 3300VA |
| Tensão AC nominal | 230 V L-N | 230 V L-N | 230 V L-N | 230 V L-N |
| Intervalo de frequência da grelha AC | 50 Hz/60 Hz ± 5 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 5 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 5 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 5 Hz |
| Máx. Corrente de saída (A) | 4.8A | 7.2A | 9.6A | 14,4A |
| Fator de potência (cos) | 0.8 adiantado a 0.8 atrasado | |||
| THDI | < 3% | |||
| Eficiência | ||||
| Máx. Eficiência | 97.00% | 97.50% | 97.50% | 97.60% |
| Eficiência do euro | 96.50% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Dispositivos de protecção | ||||
| Interruptor DC | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Protecção anti-aterragem | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra sobreintensidade da saída | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra polaridade inversa CC | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Detecção de Falha de sequência | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Protecção contra sobretensão CC/CA | DC tipo II; AC tipo III | |||
| Detecção de isolamento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Protecção contra curto-circuito CA | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Especificações gerais | ||||
| Dimensões L x A x P | 350 * 290 * 120 mm | |||
| Peso | 7,3kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Ambiente | ||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | - 25ºC ~ 60ºC | |||
| Tipo de arrefecimento | Natural | |||
| Máx. Altitude de funcionamento | 4000 m | |||
| Máx. Humidade de funcionamento | 0-100% | |||
| Tipo de terminal de saída CA | Conector rápido | |||
| Classe IP | IP66 | |||
| Topologia | Sem transformador | |||
| Interface de comunicação | RS485/WI-FI/4G | |||
| Visor | LCD | |||
| Certificação e padrão | EN/IEC62109-1/2; IEC/EN61000-6-2; IEC/EN61000-6-4; IEC62116; IEC61727; EN50549-1 | |||
Com uma presença global sólida, temos vindo a enviar produtos para a Europa, América Latina, África do Norte e Sudeste Asiático. Para melhor servir os nossos clientes internacionais, estabelecemos sete agências e centros de serviços no estrangeiro na Alemanha, Espanha, Polónia, Finlândia, Tailândia, Brasil, e Reino Unido. Além disso, a nossa base de produção europeia em Espanha está actualmente em construção e está prevista para começar a produção em 2026.
Você pode estar interessado! Conheça os produtos relacionados. Ver mais >>
As nossas instalações de produção avançadas abrangem mais de 35000 m² em Huzhou, Zhejiang, que tem uma capacidade de produção anual de 3GW. Atualmente, a fábrica tem 3 linhas de produção totalmente automatizadas, onde cada painel passa por cinco testes de qualidade, sendo verificado camada por camada antes de ser entregue às mãos do cliente.
Descubra as nossas soluções de embalagem de painéis solares:
1. Embalagem padrão: 31 unidades/palete ou 37 unidades/palete. A eficiência alia-se à funcionalidade com a nossa embalagem padrão.
2. Embalagem especial: 1 unidade/caixa ou 2 unidades/caixa de cartão. Esta abordagem personalizada adequa-se aos seus tamanhos de encomenda específicos e garante que os seus painéis solares estejam em perfeitas condições.
Com uma presença global que se estende ao Brasil, Marrocos, Ucrânia, Vietname e mais além, temos orgulho em estar na vanguarda da inovação solar. A nossa pegada nestas diversas regiões sublinha o nosso compromisso com soluções de energia sustentáveis. Através de projetos fotovoltaicos que aproveitam o brilho do sol, estamos a moldar um futuro mais ecológico e mais limpo para o mundo.
De acordo com as necessidades de diferentes mercados, temos certificação completa:
ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001; TUV; CE; ROHS; IEC; PID; DEWA; CB; RETIE; INMETRO; Amônia 62716; corrosão da névoa de escória 61710; testes SGS-CPVT extreme; SGS-Statement.