| Modelo | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
| Dados de entrada da bateria | |||
| Tipo de bateria | Iões de lítio | ||
| Gama de tensão da bateria (V) | 160-1000 | ||
| Carga máx./corrente de carregamento (A) | 100 ou mais de 100 | ||
| Estratégia de carregamento para a bateria de iões de lítio | Auto-adaptação ao BMS | ||
| Número de entrada da bateria | 2 | ||
| Dados de entrada de cadeia PV | |||
| Máx. Potência de acesso PV (W) | 200000 | 200000 | 250000 |
| Máx. Potência de entrada PV (W) | 160000 | 160000 | 200000 |
| Máx. Tensão de entrada PV (V) | 1000 | ||
| Tensão de arranque (V) | 180 | ||
| Gama de tensão MPPT (V) | 150-850 | ||
| Tensão de entrada nominal PV (V) | 650 | ||
| Máx. Corrente de entrada PV em funcionamento (A) | Mais de 42 42 e mais de 42 e 42 42 e mais de 42 42 42 | Mais de 42 42 42 e mais de 42 42 42 e mais de 42 e 42 42 42 | |
| Máx. Curto-circuito de entrada - corrente do circuito (A) | Mais de 63 63 e mais de 63 e 63 63 e mais de 63 63 63 | Mais de 63 63 63 e mais de 63 63 63 e mais de 63 e 63 63 63 | |
| No de Trackers MPP/ No de strings MPP Tracker | O que é que o jogo tem de ser um jogo de jogo | 10/2/2/2/2/2/2 | |
| Dados de entrada/saída de CA | |||
| Potência de entrada/saída CA nominal ativa (W) | 100000 | 100000 | 125000 |
| Máx. Potência aparente de entrada/saída CA (VA) | 110000 | 110000 | 135000 |
| Corrente nominal de entrada/saída CA (A) | 151.6/145.0 | 151.6/145.0 | 189.4/181.2 |
| Máx. Corrente de entrada/saída CA (A) | 166.7/159.5 | 166.7/159.5 | 204.6/195.7 |
| Passagem AC contínua máx. (Grelha de toload) (A) | 250 | ||
| Pico de potência (fora da grelha) (W) | 1.5 vezes de potência nominal, 10 s. | ||
| Intervalo de ajuste do factor de potência | 0.8 levando a 0.8 atraso | ||
| Tensão nominal de entrada/saída | 220/380 V, 230/400 V 0,85 Un-1,1 Un 3 L e mais de PE | ||
| Frequência/intervalo da grelha de entrada/saída nominal (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Distância harmónica total atual THDi | < 3% (de potência nominal) | ||
| Corrente de injecção DC | < 0.5% em | ||
| Eficiência | |||
| Máx. Eficiência | 98.70% | ||
| Eficiência do euro | 98.10% | ||
| Eficiência MPPT | > 99% | ||
| Proteção do equipamento | |||
| Integrado | Proteção contra polaridade de Ré DC, proteção contra sobrecorrente de saída AC, proteção térmica, proteção contra sobretensão de saída AC, proteção contra curto-circuito de saída AC, monitorização de componentes DC, disjuntor de falha de arco (AFCI) (opcional), proteção contra aterragem, Interruptor DC, detecção de impedância de isolamento, detecção de corrente residual | ||
| Nível de proteção contra sobretensão | TIPO II (DC), TIPO II (AC) | ||
| Interface | |||
| Visor LCD/LED | LCD E LED | ||
| Interface de comunicação | RS485, RS232, CAN | ||
| Modo de monitor | GPRS/WI-FI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | ||
| Dados gerais | |||
| Intervalo de temperatura de funcionamento ( ℃) | -40 a 60, ℃ > 45 ℃ Derating | ||
| Humidade ambiente permitida | 0-100% | ||
| Altitude permitida | 3000 m | ||
| Ruído (dB) | ≤ 65 | ||
| Classificação da proteção contra entrada de ar (IP) | IP 65 | ||
| InverterTopology (Invertertopologia) | Não isolado | ||
| Categoria de sobretensão | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Tamanho do armário (LxAxP mm) | 734 × 1091 × 344 (excluindo conectores e suportes) | ||
| Peso (kg) | 161.7 | ||
Fundada em 2016, somos uma empresa de tecnologia energética eminente. Somos especializados em painéis solares, inversores solares, baterias de lítio, sistemas solares e muito mais. Os nossos produtos foram distribuídos em mais de 100 países, ganhando uma reputação notável dos nossos clientes fiéis. Além disso, os fabricantes de nossos parceiros estão equipados com equipamentos e tecnologia de produção de última geração, garantindo a qualidade e a quantidade de nossos produtos em total conformidade com as normas ISO, TUV e CE. Todos os clientes desfrutam de respostas oportunas, orientação profissional de produtos e excelente serviço pós-venda. Esperamos desenvolver relações amigáveis e de longo prazo com parceiros em todo o mundo. Vamos embarcar juntos na jornada de inovação e desenvolvimento sustentável da energia.