1 / 5
| MODELO | BluE-G 3600D-M1 | BluE-G 4000D-M1 | BluE-G 5000D-M1 | BluE-G 6000D-M1 | BluE-G 8000D-M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Input (DC) | |||||
| Max. DC Voltage | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Nominal Voltage | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Start Voltage | 120V | 120V | 120V | 120V | 100V |
| MPPT Voltage Range | 80V-560V | 80V-560V | 80V-560V | 80V-560V | 80V-540V |
| Number of MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Strings Per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. Input Current Per MPPT | 15A | 15A | 15A | 15A | 26A/16A |
| Max. Short-circuit Current Per MPPT | 18A | 18A | 18A | 18A | 31A/19A |
| Output (AC) | |||||
| Nominal AC Output Power | 3600W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W |
| Max. AC Apparent Power | 3960VA | 4400VA | 5500VA | 6000VA | 8000VA |
| Nominal AC Voltage | 230V L-N | 230V L-N | 230V L-N | 230V L-N | 230V L-N |
| AC Grid Frequency Range | 50Hz / 60Hz±5Hz | 50Hz / 60Hz±5Hz | 50Hz / 60Hz±5Hz | 50Hz / 60Hz±5Hz | 50Hz / 60Hz±5Hz |
| Max. Output Current | 17A | 19A | 24A | 26A | 35A |
| Power Factor (cos) | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | ||||
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efficiency | |||||
| Max. Efficiency | 98.1% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Euro Efficiency | 97.7% | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 97.9% |
| Dispositivos de Proteção | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DC Switch | Sim | ||||
| Anti-islanding Protection | Sim | ||||
| Output Over Current Protection | Sim | ||||
| DC Reverse Polarity Protection | Sim | ||||
| String Fault Detection | Sim | ||||
| DC/AC Surge Protection | DC: Tipo II / AC: Tipo III | ||||
| Insulation Detection | Sim | ||||
| AC Short Circuit Protection | Sim | ||||
| Especificações Gerais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions W x H x D | 380X380X150mm | ||||
| Weight | 10kg | 11kg | 11kg | 11kg | 13kg |
| Operating Temperature Range | -25ºC ~ +60ºC | ||||
| Cooling Type | Natural | Ventilação forçada (Fan cooling) | |||
| Max. Operating Altitude | ≤4000m | ||||
| Max. Operating Humidity | 0-100% | ||||
| AC Output Terminal Type | Conector Rápido (Quick Connector) | ||||
| IP Class | IP65 | ||||
| Topology | Sem Transformador (Transformer less) | ||||
| Communication | RS485 / WIFI / 4G | ||||
| Display | LCD | ||||
| Certification & Standard | EN/IEC62109-1/2; IEC/EN61000-6-2; IEC/EN61000-6-4; IEC61683; IEC60068; IEC60529; IEC62116; IEC61727; EN50549-1; AS 4777.2; NRS 097; VDE-AR-N-4105; VDE 0126-1-1; CEI0-21; G98; G99; C10/C11; TED749; UNE217001; UNE217002; NB/T32004-2018; GB/T19964-2012; INMETRO | ||||
O inversor solar apresentado é líder global em soluções de energia inteligente, fornecendo inversores fotovoltaicos residenciais, comerciais e de grande escala. A empresa é dedicada a fornecer soluções eficientes de energia inteligente. A instalação fabril avançada cobre uma área de 200.000 metros quadrados e tem uma produção anual de 20GW, apresentando fortes vantagens competitivas no setor de energia solar distribuída.
Detalhes da Embalagem: Em caixa de papelão sobre palete ou caixa de madeira.
Prazo de Entrega: 7 a 15 dias úteis.
| Termo de Pagamento | Método | Condições de Entrega | Detalhes do Pagamento |
|---|---|---|---|
| Termo de Pagamento Geral | T/T | EXW | 30% T/T adiantado, saldo pago antes do envio |
| FOB | 30% T/T adiantado, saldo pago antes do envio | ||
| CFR (CNF) | 30% T/T adiantado, saldo pago contra a cópia do B/L | ||
| CIF | 30% T/T adiantado, saldo pago contra a cópia do B/L | ||
| Carta de Crédito | L/C | Internacional | Valor de L/C acima de 50.000 USD, aceitamos L/C à vista (at sight) |
| Transferência Rápida | Western Union | Internacional | Valores inferiores a 5.000 USD |