Os inversores de cadeia de caracteres trifásicos foram concebidos para aplicações de estrutura em svstem PV de instalações comerciais e eléctricas, com uma potência de 30 kW a 60 kW. Todos os modelos têm caixas de alumínio anodizadas, aumentando a durabilidade e evitando, de forma eféfica, a corrosão. Equipados com indutores externos, garantem uma dissipação de calor eficiente, o que melhora significativamente a fiabilidade e prolonga a vida útil dos inversores.
O menu do inversor é ativado pelos botões de toque do sensor. Os acessórios de comunicação são através do módulo Wi-Fi (pode ser alterado para Ethernet/GPRS). Verificar o estado do sistema a qualquer momento e em qualquer lugar através do portal ou APLICAÇÃO online.
| Dados de entrada PV | SW50KTL3-EU | SW60KTL3-EU |
| Máx. Alimentação CC (W) | 75000 | 90000 |
| Máx. Tensão CC (V) | 1100 | |
| Gama de tensão MPPT (V) | 200-1000 | |
| Gama de tensão de potência total MPPT (V) | 500-850 | |
| Tensão de entrada nominal (V) | 620 | |
| Tensão de arranque (V) | 200 | |
| Máx. Corrente de entrada (A) | 40x3 | 38x4 |
| Máx. Corrente curta (A) | 48x3 | 48x4 |
| No de MPP Tracker / no de Cadeia PV | 3/7 | 4/8 |
| Tipo de conector de entrada | MC4 | |
| Dados de saída CA | ||
| Máx. Potência de saída (VA) | 55000 | 66000 |
| Potência de saída nominal (W) | 50000 | 60000 |
| Máx. Corrente de saída (A) | 80 | 96 |
| Tensão de saída nominal (V) | O P7 É UM DOS MAIS DE 230/400 ANOS DE IDADE | |
| Gama de tensão da grelha | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | |
| Frequência de saída nominal (Hz) | 50/60 | |
| Intervalo de frequência da grelha | 45 Hz/55 Hz (de acordo com a norma local) | |
| Fator de potência de saída | 1 predefinição (ajustável de 0.8 para 0.8 para o atraso) | |
| Corrente de saída THD | < 3% | |
| Eficiência | ||
| Máx. Eficiência | 98.80% | 99.00% |
| Eficiência do euro | 98.45% | 98.50% |
| Protecção | ||
| PV Protecção contra polaridade inversa | SIM | |
| Detecção de resistência de isolamento PV | SIM | |
| Protecção contra curto-circuito CA | SIM | |
| Proteção contra sobrecorrente CA | SIM | |
| Proteção contra sobretensão CA | SIM | |
| Protecção anti-aterragem | SIM | |
| Deteção de corrente residual | SIM | |
| Proteção contra temperatura excessiva | SIM | |
| Interruptor DC integrado | SIM | |
| Protecção contra sobretensão | Integrado (tipo II) | |
| Digitalização da curva Smart IV | SIM | |
| Interrupção no circuito de avaria do arco rápido | Opcional | |
| Dados gerais | ||
| Dimensões (L x a × P, mm) | 77x470 × 236 | |
| Peso (kg) | 44 | 51 |
| Grau de protecção | IP65 | |
| Material do armário | Alumínio | |
| Gama de temperatura ambiente ( ° C) | -25 a 60 | |
| Intervalo de humidade | 0-100% | |
| Topologia | Sem transformador | |
| Interface de comunicação | RS485/WiFi/fio Ethernet/GPRS (opcional) | |
| Conceito de arrefecimento | Arrefecimento inteligente da ventoinha | |
| Emissão de ruído (dB) | < 51 | < 55 |
| Consumo de energia nocturno (W) | < 1 | |
| Máx. Altitude de funcionamento (m) | ≤ 4000 | |
| Certificações e padrões | ||
| Norma EMC | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12) | |
| Norma de segurança | IEC60068, UL1741, EN62109 | |
| Ligação de rede | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 E 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 | |
Os inversores de string trifásicos apresentam uma eficiência máxima de até 98.80% para o modelo de 50kW e de até 99.00% para o modelo de 60kW, proporcionando um rendimento otimizado do sistema fotovoltaico.
Eles são equipados com indutores externos que garantem uma dissipação de calor altamente eficiente, além de possuírem um conceito de arrefecimento inteligente por ventoinha, aumentando a confiabilidade e a vida útil do inversor.
O sistema suporta interfaces de comunicação RS485, Wi-Fi, conexão via cabo Ethernet e GPRS (opcional), facilitando o monitoramento remoto através de portal ou aplicativo online.
O inversor inclui diversas proteções de segurança padrão, como proteção contra polaridade inversa fotovoltaica, curto-circuito e sobrecorrente CA, sobretensão CA, anti-ilhamento, detecção de corrente residual e proteção contra temperatura excessiva.
Sim. Os modelos contam com caixas de alumínio anodizado que aumentam a durabilidade estrutural e protegem eficazmente contra a corrosão, além de possuírem o grau de proteção IP65 contra poeira e jatos de água.