| Inversor solar da série B GD (5500-11000W) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB | |
| Tensão de entrada | Formação de entrada | NÃO | |||
| Entrada AC | 220 / 230 / 240 V CA | ||||
| Gama de tensão de entrada | 90 - 280 V CA ± 3 V (modo normal) / 170 - 280 V CA ± 3 V (modo UPS) | ||||
| Frequência | 50 Hz (adaptável) | ||||
| Saída | Potência nominal | 5500 W | 6200 W | 8600 W | 11000 W |
| Tensão de saída | 220 / 230 / 240 V CA ± 5% | ||||
| Frequência de saída | 50 Hz ± 1% | ||||
| Onda de saída | Onda sinusoidal pura | ||||
| Tempo de transferência | 10 ms para equipamento informático, 20 ms para equipamento doméstico | ||||
| Potência de pico | 11000 W | 12400 W | 17200 W | 2000 W | |
| Capacidade de sobrecarga | Modo de bateria: 2s @ 105% - 150% de carga, 1s @ 150% - 200% de carga, 400 ms @ > 200% de carga | ||||
| Operação ligada à rede | Tensão de saída | 220 / 230 / 240 V CA | |||
| Gama de tensão da rede | 195 - 253 V CA | ||||
| Intervalo de frequência | 49 - 51 ± 1 Hz / 59 - 61 ± 1 Hz | ||||
| Corrente de saída | 23,9A | 26,9A | 34,7A | 47,8A | |
| Factor de potência | > 0.99 | ||||
| Eficiência CC/CA | 98% | ||||
| Bateria | Tensão nominal | 48 V CC | |||
| Tensão carga constante | 56,4 V CC (ajustável) | ||||
| Tensão carga flutuante | 54 V CC (ajustável) | ||||
| Carregador | Método de carregamento PV | MPPT | MPPT | MPPT * 2 | MPPT * 2 |
| Entrada PV máx | 6200 W | 6200 W | 2 * 5500 W | 2 * 5500 W | |
| Monitorização MPPT | 60 V CC | 60 V CC | 90 V CC | 90 V CC | |
| Melhor gama VMP | 300 - 400 V CC | ||||
| Tensão entrada PV MÁX | 500 V CC | ||||
| Corrente entrada PV MÁX | 18A | 18A | 18A / 18A | 18A / 18A | |
| Corrente carga PV MÁX | 100 A | 120 A | 150 A | 150 A | |
| Corrente carga AC MÁX | 60 A | 100 A | 120 A | 150 A | |
| Corrente carga MÁXIMA | 100 A | 120 A | 150 A | 150 A | |
| Visor | LCD | Modo de funcionamento/carga/entrada/saída | |||
| Interface | RS232 | 5 pinos/espaçamento de 2,54 mm, taxa de transmissão 2400 | |||
| Slot de expansão | Placa de comunicação BMS com bateria de lítio, WI-FI, 2 * 5 pinos | ||||
| Interface paralela | Suporte paralelo | ||||
| Ambiente | Temp. funcionamento | - 10 °C ~ 50 °C | |||
| Temp. armazenamento | - 15 °C ~ 60 °C | ||||
| Altitude de trabalho | Não mais de 1000 m (acima de 1000 m, consultar a norma IEC62040) | ||||
| Humidade ambiente | 20% - 95% sem condensação | ||||
| Ruído | ≤ 50 db | ||||
| Dimensão | C * L * A (MM) | 495 * 312 * 146 mm | 570 * 500 * 148 mm | ||
| Padrões e Certificações | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1 | ||||
A nossa empresa de tecnologia energética foi fundada em 2017. Após mais de 6 anos de desenvolvimento, tornou-se uma integração abrangente da indústria e do comércio, dedicada profissionalmente à conceção, desenvolvimento e produção de vários sistemas de condutas e conectores, fornecendo produtos de alta qualidade e serviços excelentes para várias indústrias, tais como electricidade, comunicações, máquinas, construção, petróleo, químico, aviação, transporte ferroviário, fabrico de automóveis e electrodomésticos.
A excelência de cada detalhe é a raiz de uma excelente qualidade. Contamos com forte força técnica, técnicas avançadas de produção e equipamentos de teste completos. Mantemos o propósito de negócios focado na excelente qualidade e em exceder as necessidades dos clientes. Estabelecemos um sistema de qualidade de acordo com as normas internacionais ISO9001, aplicado em todo o processo de controlo de conceção, fabrico e serviço do produto.
Todos os produtos passaram pela certificação CE da UE, estando em conformidade com as normas RoHS e a certificação de proteção ambiental SGS, sendo amplamente exportados para o Médio Oriente, Sudeste Asiático, União Europeia, Estados Unidos, Austrália, América do Sul e outras regiões globais. Comprometemo-nos a fornecer produtos elétricos seguros, confiáveis, adequados e estáveis, priorizando sempre a qualidade e a satisfação do cliente.