1 / 5
ENTRADA DC PV DE FÁBRICA DE 48 V, 5 KW, 6 KW, 7 KW, 8 KW, 9 KW Inversor solar híbrido trifásico DE 10 KW 12 kW e 14 kW com paralelo Função
Inversor Solar Inteligente 12 kW 12 Watts 12 kVA 48 V trifásico duplo Inversor de potência híbrido de entrada MPPT PV para casa
Suporte a diferentes ligações paralelas de inversores de potência. Inversores de 20 PCS paralelos para operação fora da rede
| Modelo | Marte-5G1-LE Marte-5G2-LE |
Marte-6G1-LE Marte-6G2-LE |
Marte-8G1-LE Marte-8G2-LE |
Marte-10G1-LE Marte-10G2-LE |
Marte-12G1-LE Marte-12G2-LE |
Marte-14G1-LE Marte-14G2-LE |
| Entrada da bateria | ||||||
| Tipo de bateria | Chumbo-ácido ou Li-Lon | |||||
| Gama de tensão da bateria (V) | 40~60 | |||||
| Máx. Corrente de carga (A) | 120 | 130 | 200 | 220 | 250 | 280 |
| Máx. Corrente de descarga (A) | 120 | 130 | 200 | 220 | 250 | 280 |
| Curva de carregamento | 3 etapas/Equalização | |||||
| Sensor de temperatura exterior | Opcional | |||||
| Estratégia de carregamento para a bateria de iões de lítio | Auto-adaptação ao BMS | |||||
| Entrada de cadeia PV | ||||||
| Máx. Potência de entrada CC (W) | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 |
| Tensão de entrada PV (V) | 650 (160 ~ 800) | |||||
| Intervalo MPPT (V) | 200~700 | |||||
| Gama de tensão DC de carga total (V) | 260~650 | |||||
| Tensão de arranque (V) | 160 | |||||
| Corrente de entrada PV (A) | 17 ou mais de 17 | 26 ou mais de 17 | ||||
| Máx. PV ISC (A) | 20 ou mais de 20 | 34 ou mais de 20 | ||||
| N.o de monitores MPPT | 2 | |||||
| No de String por MPTers | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Saída de CA | ||||||
| Potência nominal de saída CA e UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
| Máx. Potência de saída CA (W) | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 13200 | 15400 |
| Pico de potência (fora da grelha) | 2 vezes de potência nominal, 10 s. | 18000w, 10 s. | ||||
| Corrente nominal de saída CA (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 20.3 |
| Máx. Corrente CA (A) | 10.8 | 13 | 17.4 | 21.7 | 26 | 26 |
| Máx. Passagem CA contínua (A) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Factor de potência | 0.8 levando a 0.8 atraso | |||||
| Frequência e tensão de saída (V) | 50 / 60 Hz, 380 / 400 V CA (fase tripla) | |||||
| Tipo de grelha | Trifásica | |||||
| Distorção harmónica actual | THD < 3% (carga linear < 1.5%) | |||||
| Eficiência | ||||||
| Máx. Eficiência | 97.90% | |||||
| Eficiência do euro | 97.00% | |||||
| Eficiência MPPT | 99.90% | |||||
| Protecção | ||||||
| Integrado | Proteção contra Lightning de entrada PV, proteção contra isaterragem, proteção contra polaridade inversa de entrada de cadeia PV, isolamento Deteção de resistência, Unidade de monitorização de corrente residual, proteção contra sobretensão de saída, proteção contra curto de saída | |||||
| Detecção de falha do arco PV | Opcional | |||||
| Proteção contra sobretensão de saída | DC tipo II/AC tipo III | |||||
| Certificações e padrões | ||||||
| Regulação da grelha | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||||
| Regulamento de segurança | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | |||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | |||||
| Dados gerais | ||||||
| Gama de temperatura de funcionamento ( ° C) | - 45 ~ 60, > 45 Derating | |||||
| Arrefecimento | Arrefecimento inteligente | |||||
| Ruído (dB) | ≤ 45 | |||||
| Comunicação com BMS | RS485; CAN | |||||
| Peso (kg) | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 |
| Dimensões (mm) | 550 W × 730H × 290D | |||||
| Grau de protecção | IP65 | |||||
| Estilo de instalação | Montado na parede | |||||
Suporte o carregamento/descarregamento da bateria de acordo com a definição de hora. Porta de entrada CA independente para gerador a diesel. Suporte para armazenar energia do gerador a diesel