1 / 5
| Modelo | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados de entrada da bateria | ||||||
| Tipo de bateria | Chumbo-ácido ou iões de lítio | |||||
| Gama de tensão da bateria (V) | 40-60 | |||||
| Corrente máx. De carregamento (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Corrente máx. De descarga (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Estratégia de carregamento para a bateria de iões de lítio | Auto-adaptação ao BMS | |||||
| Número de entrada da bateria | 1 | |||||
| Dados de entrada de cadeia PV | ||||||
| Potência de entrada máx. PV (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 10000 | 9880 | 10400 |
| Tensão de entrada PV máx. (V) | 500 | |||||
| Tensão de arranque (V) | 125 | |||||
| Gama de tensão MPPT (V) | 150-425 | |||||
| Tensão de entrada nominal PV (V) | 370 | |||||
| Entrada máx., curto-circuito, corrente (A) | 27 ou mais de 27 | 34 ou mais de 34 | 34 ou mais de 34 | |||
| Corrente de entrada PV operacional máx. (A) | 18 ou mais de 18 | 26 ou mais de 26 | 26 ou mais de 26 | |||
| No de MPP Trackers / no de String por MPP Tracker | 2/1/1 | 2/2 | 2/2 | |||
| Dados de entrada/saída de CA | ||||||
| Potência de entrada/saída CA nominal ativa (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 |
| Potência aparente de entrada/saída CA máx. (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 |
| Pico de potência (fora da grelha) (W) | 2 vezes de potência nominal, 10 s. | |||||
| Corrente nominal de entrada/saída CA (A) | 16.4/15.7 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 31.9/30.5 | 34.5/33.1 | 36.4/34.8 |
| Corrente máxima de entrada/saída CA (A) | 18/17.3 | 25/24 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.4 | 40/38.3 |
| Passagem AC contínua máxima (grelha para carregar) (A) | 35 | 40 | 50 | |||
| Tensão/gama nominal de entrada/saída (V) | 220 V/230 0,85 Un-1,1 Un | |||||
| Formulário de ligação de grelha | NÃO É O QUE VOCÊ ESTÁ A UTILIZAR | |||||
| Frequência/intervalo da grelha de entrada/saída nominal | 50 Hz/45 Hz - 55 Hz 60 Hz/55 Hz - 65 Hz | |||||
| Intervalo de ajuste do factor de potência | 0.8 líder - 0,8menos | |||||
| Distorção harmónica total de corrente THDi | < 3% (de potência nominal) | |||||
| Corrente de injeção CC | < 0.5% ln | |||||
| Eficiência | ||||||
| Eficiência máxima | 97.6% | |||||
| Eficiência do euro | 96.5% | |||||
| Eficiência MPPT | > 99% | |||||
| Proteção do equipamento | ||||||
| Integrado |
• Proteção de ligação de inversão de polaridade DC, proteção de sobrecorrente de saída CA
• Proteção contra sobretensão de saída CA, proteção contra curto-circuito de saída CA, proteção térmica
• Monitorização da impedância do isolamento do terminal CC, monitorização de componentes CC, monitorização da corrente de falha de terra
• Monitorização da rede de alimentação, monitorização da proteção das ilhas, deteção de avarias na terra, interruptor de entrada de corrente contínua (DC)
• Proteção contra queda de carga de sobretensão, deteção de corrente residual (RCD), nível de proteção contra sobretensão
|
|||||
| Nível de proteção contra sobretensão | TIPO II (DC), TIPO II (AC) | |||||
| Interface | ||||||
| Interface de comunicação | RS485/RS232/CAN | |||||
| Modo de monitor | GPRS/WI-FI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | |||||
| Dados gerais | ||||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -40 a 60ºC C, > 45ºC Derating | |||||
| Humidade ambiente permitida | 0 ~ 100% | |||||
| Altitude permitida | 2000 m | |||||
| Ruído | < 30 dB(A) | |||||
| Classificação da proteção (IP) | IP 65 | |||||
| Topologia do inversor | Não isolado | |||||
| Categoria de sobretensão | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||
| Tamanho do armário (L * a * P) [mm] | 366 × 589.5 × 237 (excluindo conectores e suportes) | |||||
| Peso [kg] | 26.8 | |||||
| Garantia | 5 anos/10 anos (O período de garantia depende do local de instalação final do variador; mais informações consulte a Política de garantia) | |||||
| Tipo de arrefecimento | Arrefecimento inteligente do ar | |||||
| Regulação da grelha | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-RICHTLINIE R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||
| Segurança EMC/padrão | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||