1 / 5
Um inversor híbrido integra várias funções de conversão de energia numa única unidade para soluções abrangentes de gestão de energia. Este sistema versátil combina várias fontes de alimentação e alterna automaticamente entre diferentes entradas de energia para otimizar o desempenho.
O design inteligente proporciona uma energia de backup fiável e reduz os custos de energia através de uma gestão de energia eficiente. Com capacidades de comutação automática e uma optimização abrangente da energia, estes sistemas proporcionam uma poupança de energia melhorada e um funcionamento fiável em várias aplicações.
| PARÂMETROS TÉCNICOS | ||
|---|---|---|
| Nome do produto | Inversor híbrido | |
| Palavras-chave | Inversor solar | |
| Modelo | OLU8548VMII | OLU11048VMII |
| Capacidade | 8,5KVA / 8,5kW | 11 KVA / 11 kW |
| PV Maximum PV Input Power | 10 kW | 11 kW |
| Capacidade paralela | NÃO | NÃO |
| Ativação da bateria de lítio | SIM (por PV ou Utility) | |
| Comunicação da bateria de lítio | SIM (RS485) | |
| ENTRADA | ||
| Tensão nominal | 230 V CA | |
| Faixa de Tensão aceitável | 170 - 280 V CA (PC); 90 - 280 V CA (INÍCIO) | |
| Frequência | 50/60H (adaptável) | |
| SAÍDA | ||
| Tensão nominal | 220 / 230 / 240 V CA | |
| Potência de oscilação | 17000VA | 22000VA |
| Frequência | 50/60 Hz | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Tempo de transferência | 10 ms (PC); 20 ms (Casa) | |
| Eficiência máxima | 94% | |
| Proteção contra sobrecarga | 5s @> 140% de carga; 10s @ 101% ~ 140% de carga | |
| Factor de potência admissível | 0.6 ~ 1 (indutivo ou capacitivo) | |
| Operação de atamento com grelha | NÃO | |
| BATERIA | ||
| Tensão da bateria | 48 V CC | 48 V CC |
| Corrente de descarga máxima | 180A | 220A |
| Tensão de carga flutuante | 54 V CC | 54 V CC |
| Proteção contra sobrecarga | 63 VCC | 63 VCC |
| Método de carregamento | CC / CV | |
| CARREGADOR SOLAR E CARREGADOR DE CA | ||
| Tipo de carregador solar | MPPT | MPPT |
| Potência máx. Da matriz PV | 5000 W * 2 | 5500 W * 2 |
| Tensão máx. De circuito aberto no conjunto PV | 500 VCC | 500 VCC |
| Gama de tensão MPPT de matriz PV | 60 VCC ~ 500 VCC | 60 VCC ~ 500 VCC |
| Corrente de entrada solar máx | 18A * 2 | 18A * 2 |
| Corrente máx. De carga solar | 140 A | 160 A |
| Corrente de carga AC máx | 120 A | 120 A |
| Corrente máx. De carga | 140 A | 160 A |
| DADOS GERAIS | ||
| Dimensões, P × L × a (mm) | 540 * 415 * 122 | 540 * 415 * 122 |
| Peso líquido (Kgs) | 14 | 15 |
| Interface de comunicação | CONTACTO RS232 / RS485 / SECO | |
| LCD | SIM | |
| AMBIENTE | ||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | - 15 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Humidade | 5% a 95% de humidade relativa (sem condensação) | |






