| Modelo | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| Dados de entrada da bateria | |||
| Tipo de bateria | Iões de lítio | ||
| Gama de tensão da bateria (V) | 160-1000 | ||
| Corrente máx. De carga/descarga (A) | 100 ou mais de 100 | ||
| Estratégia de carregamento para a bateria de iões de lítio | Auto-adaptação ao BMS | ||
| Número de entrada da bateria | 2 | ||
| Dados de entrada de cadeia PV | |||
| Potência máx. De acesso PV (W) | 200000 | 200000 | 250000 |
| Potência máx. De entrada PV (W) | 160000 | 160000 | 200000 |
| Tensão de entrada PV máx. (V) | 1000 | ||
| Tensão de arranque (V) | 180 | ||
| Gama de tensão MPPT (V) | 150-850 | ||
| Tensão de entrada nominal PV (V) | 650 | ||
| Corrente de entrada PV máx. De funcionamento (A) | Mais de 42 42 e mais de 42 e 42 42 e mais de 42 42 42 | Mais de 42 42 42 e mais de 42 42 42 e mais de 42 e 42 42 42 | |
| Entrada máx., curto-circuito - corrente (A) | Mais de 63 63 e mais de 63 e 63 63 e mais de 63 63 63 | Mais de 63 63 63 e mais de 63 63 63 e mais de 63 e 63 63 63 | |
| No de Trackers MPP / Strings MPP Tracker | O que é que o jogo tem de ser um jogo de jogo | 10/2/2/2/2/2/2 | |
| Dados de entrada/saída de CA | |||
| Potência aparente de entrada/saída CA máx. (VA) | 110000 | 110000 | 135000 |
| Passagem AC contínua máx. (Grelha para carregar) (A) | 250 | ||
| Tensão nominal de entrada/saída | 220/380 V, 230/400 V 0,85 Un-1,1 Un 3 L e mais de PE | ||
| Frequência/intervalo da grelha de entrada/saída nominal (Hz) | 50/45-55,60/55-65 | ||
| Eficiência | |||
| Eficiência máx | 98.7% | ||
| Eficiência MPPT | > 99% | ||
| Dados gerais | |||
| Interface de comunicação | RS485, RS232, CAN | ||
| Modo de monitor | GPRS/WI-FI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | ||
| Tamanho do armário (LxAxP mm) | 734 × 1091 × 344 (excluindo conectores e suportes) | ||
| Peso (kg) | 161.7 | ||
| Garantia | 5 anos/10 anos | ||
| Classificação da proteção contra entrada de ar (IP) | IP65 | ||
As soluções de energia inteligente da Deye foram implantadas em milhares de projetos em todo o mundo, abrangendo telhados residenciais, instalações comerciais e instalações de serviços públicos de grande escala. Da Ásia e da Europa às Américas, África e Oriente Médio, inversores Deye e sistemas de armazenamento de energia estão impulsionando um futuro mais sustentável em diversos climas e ambientes regulatórios.
A Deye apoia todas as instalações com uma rede de assistência pós-venda robusta, incluindo equipas de assistência técnica locais, assistência de monitorização remota e uma cadeia de fornecimento de peças sobresselentes com boa capacidade de resposta.
A Deye é líder mundial em soluções de energia inteligente, oferecendo inversores PV para aplicações residenciais, comerciais e de escala de utilidade. A empresa pretende tornar-se o maior fornecedor global de soluções de energia inteligente. A Deye opera uma fábrica de última geração em Ningbo, China, que abrange 200,000 metros quadrados e atinge uma capacidade de produção anual de 20GW.
Garantia padrão: 10 anos de garantia (com variantes de 5 anos).
Suporte Global: Assistência técnica 24/7 e fornecimento de peças sobressalentes. Opção de suporte pós-venda disponível na União Europeia (UE).
Formação: Disponibilidade de formação prática no local ou sessões remotas de operação e manutenção.