1 / 5


| Modelo | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (na grelha) | ||||||
| Potência de saída máxima (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Potência de saída da taxa (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Tensão nominal (V) | 400 | |||||
| Gama de tensão (V) | 320~460 | |||||
| Corrente nominal (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | |||||
| Gama de frequência (Hz) | 45 ~ 55/55~65 | |||||
| THDI | < 3% | |||||
| Factor de potência | 1 atraso - 1 líder (configurável) | |||||
| Relação do transformador | 100/400 | 200/400 | 270/400 | 270/400 | 270/400 | 315/400 |
| AC (fora da grelha) | ||||||
| Potência de saída máxima (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Potência nominal (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Tensão nominal (V) | 400 | |||||
| Corrente nominal (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| THDu | ≤ 1% linear; ou ≤ 5% não linear | |||||
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | |||||
| Capacidade de sobrecarga | 110% longo prazo, 120% 1min | |||||
| Entrada PV | ||||||
| Tensão de entrada PV máx. (V) | 1,000 | |||||
| Potência máx. PV (kW) | 36/72 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Quantidade do módulo MPPT | 1/2 | 1/2 | 2/3/4 | 2/3/4 | 5/6 | 10/11/12 |
| Gama de tensão MPPT (V) | 250-850 | |||||
| Faixa de tensão MPPT @ carga total (V) | 450-850 | |||||
| Bateria | ||||||
| Gama de tensão da bateria (V) | 250~850 | 320~850 | 420~850 | 420~850 | 420~850 | 500~850 |
| Potência de carga máx. (KW) | 36/72 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Dados gerais | ||||||
| Dimensão L * P * a (mm) | 800*800*1900 | 800*800*1900 | 1200*800*2050 | 1200*800*2050 | (600*720*2050)*1 + 1200*800*2050 | (600*720*2050)*2 + 1600*1050*2050 |
| Peso líquido (kg) | 576/607 | 720/750 | 1120/1150/1180 | 1250/1280/1310 | 1980/2010 | 3265/3295/3325 |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -30 ~ 55 | |||||
| Humidade relativa | 0 ~ 95% sem condensação | |||||
| Proteção contra entrada de ar | IP20 | |||||
| Emissão de ruído (dB) | < 70 | |||||
| Altitude de funcionamento | < 5000m (> 3,000 Derating) | |||||
| Arrefecimento | Arrefecimento por ar | |||||
| Visor e comunicação | ||||||
| Visor | Ecrã LCD sensível ao toque | |||||
| Comunicação BMS | RS485, CAN | |||||
| Comunicação EMS | RS485, TCP/IP | |||||
| Certificados | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, IEC61727, IEC62116, IEC 61683 | |||||
Como fabricante mundial de produtos solares, a nossa empresa é especializada na pesquisa, desenvolvimento, produção e venda de produtos fotovoltaicos, principalmente no comando de painéis solares, baterias solares, inversores solares e sistemas solares completos.
A fábrica é acreditada como unidade de produção inteligente de excelência, dispondo de certificados de acreditação de laboratório internacional. Concentramo-nos na pesquisa e fabricação de baterias solares desde o ano 2005, exportando vários tipos de baterias para mais de 86 países com excelente reputação de qualidade. Com amplo desenvolvimento, dispomos atualmente de uma área de fábrica substancial com funcionários altamente experientes.


