| Modelo | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 |
| CA (ligado à rede) | ||||||
| Potência nominal | 30 kW | 50 kw | 100 kw | 150 kw | 250 kw | 500 kW |
| Corrente nominal | 43A | 72 A. | 144A | 217A | 361A | 722A |
| Gama de tensão | 320 V - 460 V. | |||||
| Frequência nominal | 50 / 60 Hz | |||||
| Intervalo de frequência | 45-55/55-65Hz | |||||
| Ligação CA | O QUE É QUE A SUA POSIÇÃO É MUITO MAIS DO QUE A DE UM | |||||
| Transformador | Sim | |||||
| AC (fora da grelha) | ||||||
| Potência aparente | 33 KVA | 55KVA | 110 KVA | 165 KVA | 275KVA | 550KVA |
| Potência nominal | 50 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW |
| Tensão nominal | 400 V. | |||||
| Corrente nominal | 43A | 72 A. | 144A | 217A | 361A | 722A |
| Frequência nominal | 50 / 60 Hz | |||||
| Entrada PV | ||||||
| Máx. Circuito aberto PV tensão | 1000 VCC | |||||
| Potência máxima | 60/120 KW | 120/180/240 KW | 300/360 KW | 600/660/720KW | ||
| Intervalo de tensão MPPT PV | 220 V | |||||
| Número MPPT | 1/2 | 2/3/4 | 5/6 | 10/11/12 | ||
| Bateria | ||||||
| Tensão da bateria | 150 V - 850 V. | 420V - 850V | 500 V - 850 V. | |||
| Funcionamento de carga total bateria | 150 V - 850 V. | 420V - 850V | 500 V - 850 V. | |||
| Dados gerais | ||||||
| Dimensões (LXPXA) | 800X800X1900 mm | 1200X800X2050 mm | 1800X800X2050mm | 2800 X800X2050 mm | ||
| Peso | 440 kg | 620kg | 900 kg | 1250 kg | 1700 kg | 3520 kg |
| Grau de protecção | IP20 | |||||
| Arrefecimento | Arrefecimento por ar | |||||
| Comunicação BMS | RS485/CAN | |||||
| Comunicação EMS | RS485, TCP/IP | |||||
| Certificados | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, África do Sul NRS097-2-1:2017, Paquistão e India IEC61727, IEC62116, IEC 61683 | |||||
| Temperatura de funcionamento ( ºC) | -30 ~ 55 | |||||
| Humidade relativa | 0 ~ 95% sem condensação | |||||
| Proteção contra entrada de ar | IP20 | |||||
| Emissão de ruído (dB) | < 70 | |||||
| Visor | Ecrã LCD sensível ao toque | |||||
Temos muitas séries de produtos solares, principalmente produção de sistemas solares, painéis solares, inversores solares, parede de energia, baterias solares de iões de lítio e sistemas de montagem solar, e todos os acessórios solares relacionados.
Somos uma fábrica com mais de 20 anos de experiência na produção de produtos da série de energia solar, bem-vindo a visitar a nossa fábrica.
Sim, como fabricante profissional de sistemas solares, podemos fornecer aos clientes a instalação OEM e no local, suporte abrangente e serviços pós-venda.
Qualidade primeiro. Temos uma equipa profissional de QC para controlar rigorosamente a qualidade. Apenas quando a qualidade cumprir os requisitos, será embalada fora da fábrica.
Linha de produção totalmente automática utilizando equipamento de produção internacional avançado, onde o preço e a qualidade são muito competitivos, e temos colaborado com muitas marcas conhecidas. E podemos fornecer grandes produtos de energia solar em série.
Pode conversar com as nossas vendas online ou enviar um e-mail de consulta, responderemos imediatamente para abordar mais detalhes.