1 / 5
| Especificações do Modelo LF/LF-T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 1.5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 7kW | 8kW | 10kW | 12kW | |
| Potência Nominal | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10kW | 12kW | |
| Tensão da Bateria | 12/24/48V CC | 24/48 VCC | 48 V CC | ||||||||
| Dimensões (mm) | 470x300x148 | 530x335x158 | 684x430x250 | ||||||||
| Peso Líquido (kg) | 13.5 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 47 | 57 | 60 | |
| Parâmetros de Entrada | |||||||||||
| CA / CC | Tensão CC | 10.5 V CC (tensão de bateria única) | |||||||||
| Gama Tensão CA | 80V CA ~ 148V CA / 170V CA ~ 295V CA (Dependente do Modelo) | ||||||||||
| Frequência CA | 45 Hz ~ 55 Hz (50 Hz) / 55 Hz ~ 65 Hz (60 Hz) | ||||||||||
| Corrente Carga Máx | 0 ~ 30A | ||||||||||
| Parâmetros de Saída | |||||||||||
| Eficiência | Modo Bateria | ≥ 85% | |||||||||
| Modo CA | ≥ 99% | ||||||||||
| Forma de Onda | Onda sinusoidal pura (Distorção ≤ 3%) | ||||||||||
| Controlador Solar Integrado (Opcional) | |||||||||||
| Modo / Corrente | MPPT / 30A ~ 60A | MPPT / 60A ~ 100A | MPPT / 80A ~ 100A | ||||||||
| Tensão Máx PV (VOC) | Sistema 12V/24V: 120V CC | Sistema 48V: 180V CC | ||||||||||
| Proteções | Alarme/proteção de baixa e alta tensão da bateria, sobrecarga, curto-circuito e sobreaquecimento. | ||||||||||
Caixa de cartão para embalagem padrão ou caixa de madeira aconselhada para amostras para proteção ideal durante os transportes.