1 / 5
| Dados técnicos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Jup-3G2-LE | Jup-5G2-LE | Jup-6G2-LE | Jup-8G2-LE | Jup-10G2-LE |
| Entrada da bateria | |||||
| Tipo de bateria | Chumbo-ácido ou iões de lítio | ||||
| Gama de tensão da bateria (V) | 40-60 | ||||
| Máx. Corrente de carga (A) | 70 | 120 | 140 | 190 | 210 |
| Máx. Corrente de descarga (A) | 70 | 120 | 140 | 190 | 210 |
| Curva de carregamento | 3 etapas/Equalização | ||||
| Número de entrada da bateria | Opcional | ||||
| Estratégia de carregamento para a bateria de iões de lítio | Auto-adaptação ao BMS | ||||
| Entrada de cadeia PV | |||||
| Máx. Potência de entrada CC (W) | 4,500 | 7,500 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Tensão de entrada PV (V) | 370 (125 ~ 500) | ||||
| Intervalo MPPT (V) | 150~425 | ||||
| Tensão de arranque (V) | 120 | ||||
| Corrente de entrada PV (A) | 26 ou mais de 26 | ||||
| Máx. PV ISC (A) | 34 ou mais de 34 | ||||
| N.o de monitores MPPT | 2 | ||||
| No de strings por MPTS Trackers | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Saída de CA | |||||
| Potência de saída CA nominal e alimentação UPS (W) | 3,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| Máx. Potência de saída CA (W) | 3,600 | 6,000 | 7,200 | 9,600 | 12,000 |
| Pico de potência (fora da grelha) | 2 vezes de potência nominal, 10 s. | 1.8 vezes de potência nominal, 10 s. | |||
| Corrente nominal de saída CA (A) | 13.04 | 21.73 | 26.08 | 34.78 | 43.47 |
| Máx. Corrente CA (A) | 15.65 | 26.08 | 31.3 | 41.73 | 52.17 |
| Máx. Passagem CA contínua (A) | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Factor de potência | 0.8 levando a 0.8 atraso | ||||
| Frequência e tensão de saída (V) | 50 / 60 Hz, 220 / 230 V CA (monofásica) | ||||
| Tipo de grelha | monofásica | ||||
| Distorção harmónica actual | THD < 3% (carga linear < 1.5%) | ||||
| Eficiência | |||||
| Máx. Eficiência | 97.90% | ||||
| Eficiência do euro | 97.00% | ||||
| Eficiência MPPT | 99.90% | ||||
| Protecção | |||||
| Integrado |
Proteção contra Lightning de entrada PV, proteção contra isaterragem, proteção contra polaridade inversa de entrada de cadeia PV, Detecção de resistência de isolamento, Unidade de monitorização de corrente residual, Protecção de sobrecorrente de saída, Saída, protecção contra curto-circuito |
||||
| Detecção de avaria PV ARC | Opcional | ||||
| Proteção contra sobretensão de saída | DC tipo II/AC tipo III | ||||
| Certificações e padrões | |||||
| Regulação da grelha | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
| Regulamento de EMC/segurança | IEC/EN 62109-1 IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||||
| Dados gerais | |||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento ( ºC) | - 45 ~ 60, > 45 Derating | ||||
| Arrefecimento | Arrefecimento inteligente | ||||
| Ruído (dB) | ≤ 45 | ||||
| Comunicação com BMS | CAN, RS485 34 | ||||
| Peso (kg) | 34/35 | ||||
| Dimensões (mm) | G1:514W × 749H × 291D/G2:514W × 665H × 292D | ||||
| Grau de protecção | IP65 | ||||
| Estilo de instalação | Montado na parede | ||||