1 / 5
Ampla gama de potência para utilização doméstica e comercial de pequenas dimensões
O inversor Solar híbrido Deye está disponível em opções de potência de 5 kW, 8 kW, 10 kW e 12 kW, tornando-o adequado para uma vasta gama de aplicações, desde sistemas residenciais de cobertura a pequenos projectos comerciais e industriais ligeiros.
Os compradores podem selecionar facilmente a capacidade certa do inversor com base no tamanho do sistema, reduzindo os custos de sobredimensionamento e permitindo um design flexível do sistema.
| Modelo | SUN-5K-SG04LP3-EU |
| Dados de entrada da bateria | |
| Tipo de bateria | Chumbo-ácido ou iões de lítio |
| Gama de tensão da bateria (V) | 40 V |
| Máx. Corrente de carga (A) | 120 A |
| Máx. Corrente de descarga (A) | 120 A |
| Curva de carregamento | 3 etapas/Equalização |
| Sensor de temperatura exterior | Sim |
| Estratégia de carregamento | Auto-adaptação ao BMS |
| Dados de entrada de cadeia PV | |
| Máx. Potência de entrada CC (W) | 6500 W |
| Tensão de entrada nominal PV (V) | 550 V (160 V ~ 800 V) |
| Tensão de arranque (V) | 160 V |
| Intervalo MPPT (V) | 200V - 650V |
| Gama de tensão DC de carga total (V) | 350 V - 650 V |
| Corrente de entrada PV (A) | 13 A + 13 A |
| Máx. PV ISC (A) | 17 A |
| Número de MPPT | 2/1/1 |
| Dados de saída CA | |
| Potência nominal de saída CA e UPS (W) | 5000 W |
| Máx. Potência de saída CA (W) | 5500 W |
| Pico de potência (fora da grelha) | 2 vezes de potência nominal, 10 S |
| Corrente nominal de saída CA (A) | 7.6 |
| Máx. Corrente CA (A) | 11.4 |
| Máx. Passagem CA contínua (A) | 45A |
| Frequência e tensão de saída | 50 / 60 Hz; 3 L / N / PE 220 / 380 Vac, 230 / 400 Vac |
| Tipo de grelha | Trifásica |
| Distorção harmónica actual | THD < 3% (carga linear < 1.5%) |
| Eficiência | |
| Máx. Eficiência | 97.6% |
| Eficiência do euro | 97.00% |
| Eficiência MPPT | 99.90% |
| Dados gerais | |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -45 ~ 60ºC, > 45ºC Derating |
| Arrefecimento | Arrefecimento inteligente |
| Ruído (dB) | ≤ 45 dB |
| Comunicação com BMS | RS485; CAN |
| Peso (kg) | 33.6 |
| Tamanho (mm) | 422W × 699.3H × 279D |
| Grau de protecção | IP65 |
| Estilo de instalação | Montado na parede |
| Garantia | 5 anos |