1 / 5
| Modelo | T-REX-10KHP3G01 |
| Dados de entrada da bateria | |
| Gama de tensão da bateria | 180 V ~ 580V |
| Max.charging e corrente de descarga | 25A |
| Max.charging e potência de descarga | 10 000 W. |
| Tipo de bateria | Lítio-lon/chumbo-ácido |
| Dados de entrada CC (lado PV) | |
| Potência PV máx. Recomendada | 13000 W. |
| Tensão PV máx | 900 V. |
| Tensão de arranque | 160 V. |
| Gama de tensão PV | 160 V - 900 V. |
| Intervalo de tensão MppTvoltage | 200 V - 850 V. |
| Faixa de Tensão MPPT para carga máxima | 450 V - 850 V. |
| Tensão nominal | 720 V. |
| Corrente máxima de entrada | 15 A/15 A. |
| Corrente máx. Em curto-circuito | 18A/18A |
| Numberof localizadores/strings MPP por MPPtracker | 2/1 |
| Dados da grelha | |
| Tensão de entrada nominal | L1/L2/L3/N/PE, 230/400VAC |
| Gama de tensão de entrada | 184-264,5 Vac * |
| Frequência de grelha nominal | 50 / 60 Hz |
| Max.input corrente | 30 A. |
| Corrente máx. De carga | 25A |
| Potência de saída CA máx | 10 000 W. |
| Corrente nominal de saída CA | 14,5A |
| Corrente de saída máx | 18A |
| Passagem AC contínua máx | 30 A. |
| Factor de potência | > 0.99 |
| Factor de potência de deslocamento | 0,8 derivações 0,8menos |
| THDI | < 3% |
| Dados de saída CA (cópia de segurança) | |
| Potência de saída nominal | 10000VA/10000W |
| Corrente de saída máx | 30 A. |
| Tensão de saída CA nominal | L1/L2/L3/N/PE, 230/400VAC |
| Frequência de saída CA nominal | 50 / 60 Hz |
| Eficiência | |
| Eficiência máx | 97.6% |
| Eficiência do euro | 97.0% |
| Eficiência MPPT | 99.9% |
| Protecção | |
| Saída de proteção contra sobrecorrente | Integrado |
| Saída sobre protecção de potência | Integrado |
| Saída em curto-circuito na protecção | Integrado |
| Protecção anti-aterragem | Integrado |
| Proteção GFCI | Integrado |
| Detecção de resistência de isolamento | Integrado |
| Dados gerais | |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -25 ° C ~ 60 ° C, > 45 ° CDerating |
| Grau de protecção | P65 |
| Humidade relativa | 100% |
| Conceito de arrefecimento | Natureza |
| Altitude | 2000 m |
| Comunicação | RS232/RS485 |
| Comunicação BMS | CAN/RS485 |
| Módulo do monitor | Wi-Fi / GPRS |
| Visor | LCD E LED |
| Estilo de instalação | Montado na parede |
| Garantia | 10 anos |
| Regulação da grelha | VDE-AR-N4105; G99/1; EN50549-1; CEI-21; AS4777.2; NRS097-2-1; |
| Regulamento de segurança | IEC62109-1/2IEC62040-1 |
| EMC | EN61000-6-1. EN61000-6-3 |
| Peso líquido (KG) | 35,3 KG |
| Peso bruto (KG) | 39,7 KG |
| Dimensão do produto (MM) | 533 * 431 * 213 MM |
| Dimensão da embalagem (MM) | 635 * 533 * 315 MM |
Nossa empresa é líder no fabrico de inversores e integradora de sistemas energéticos com 17 anos de experiência. Com uma instalação de 40.000 metros quadrados e mais de 1.000 funcionários, a empresa possui mais de 30 escritórios. Os nossos produtos incluem baterias de armazenamento de energia domésticas, sistemas tudo-em-um e inversores solares. Os nossos produtos oferecem conversão de energia flexível e soluções de armazenamento eficientes para residências e negócios.