1 / 5
| N ° de Modelo. | XG8KTR |
| Natureza do Fluxo Fonte | inversor passiva |
| Estágio | Três |
| Certificação | CE, ISO 9001 |
| Digitar | DC / AC Inversores |
| circuito Topologias | Tipo push-pull |
| Natureza da onda de Cordas | Inversor de onda quadrada |
| visor | led / lcd / wi-fi / app |
| potência de entrada máx | 12,8 kw |
| tensão de entrada máx | 1100V |
| tensão de arranque | 160V |
| tensão de entrada nominal | 600V |
| gama de tensão mppt | 180 v ~ 1000 v. |
| número de monitores mpp | 2 |
| frequência nominal da rede | 50 hz/60 hz |
| eficiência mppt | 99.90% |
| peso | 13,5 kg |
| método de arrefecimento | natural |
| grau de protecção | ip66 |
| altitude máxima de funcionamento | 4000m |
| topologia | sem transformador |
| consumo de energia nocturno | <1W |
| Pacote de Transporte | pacote seguro |
| Especificação | 481 x 395 x 195 mm |
| Origem | China |
| Código HS | 8541430000 |
| Capacidade de Produção | 500 000 peças/ano |
XG8KTR, Inversor On-Grid de 8KW
Solução avançada de conversão energética com alta durabilidade e diagnóstico inteligente integrado para instalações fotovoltaicas residenciais e comerciais de alta performance.
| MODELO | XG8KTR |
|---|---|
| Máx. Potência de entrada | 12,8 kW |
| Máx. Tensão de entrada | 1100 V |
| Tensão de arranque | 160 V |
| Tensão de entrada nominal | 600 V |
| Faixa de Tensão MPP de carga completa | 320 V ~ 850 V |
| Gama de tensão MPPT | 180 V ~ 1000 V |
| Máx. Corrente de saída | 12,8 A |
| Potência de saída nominal | 8 kW |
| Máx. Potência de saída | 8,8kVA |
| Máx. Eficiência | 98.70% |
| Dimensões (L x A x P) | 481 x 395 x 195 mm |
| Peso | 13,5 kg |
| Visor | LED / LCD / Wi-Fi / App |
Instalação realizada com alta eficiência e perfeita integração estética em ambiente residencial nas Filipinas.