1 / 5
| Modelo | HLC - 5 kw e 5,12 kw | HLC - 5 kw e 1024 kw | HLC - 5 kw e 15,36 kw | HLC - 5 kw e 20,48 kw | HLC - 5 kw e 25,6 kw | ||
| Bateria de lítio empilhada | |||||||
| Capacidade de módulo único | 5.12kwh | ||||||
| Número do módulo | 1 unid | 2 peças | 3 peças | 4 peças | 5 peças | ||
| Capacidade total | 5.12kwh | 1024 kw | 15,36 kw | 20,48kwh | 25,6 km/h | ||
| Tensão padrão | 51,2V | ||||||
| Tensão de trabalho | 43,2 V - 57,6 V | ||||||
| Corrente de descarga padrão | 100 A | 200A | 300 A | 400A | 500 A | ||
| Corrente de carga padrão | 50A | 100 A | 150 A | 200A | 250 A | ||
| DOD sugerido | 80% | ||||||
| Humidade | 20%-60% | ||||||
| Instalação | Empilhadas | ||||||
| Proteção do armário | IP20 | ||||||
| Comunicação | CAN/RS485/RS232 (WI-FI ou Bluetooth é opcional e necessita de um custo adicional) | ||||||
| Tamanho do produto por unidade | 550 * 500 * 185 mm | ||||||
| Peso líquido por Unidade | 40 kg | ||||||
| Entrada da bateria | |||||||
| Tipo de bateria | LFP | ||||||
| Tensão de entrada nominal da bateria | 48 V (tensão de arranque mínima de 44 V) | ||||||
| Carga máxima | 80 A | ||||||
| Gama de tensão da bateria | 40 VCC - 60 VCC ± 0,6 Vcc (Aviso de subtensão/tensão de corte/aviso de sobretensão) | ||||||
| Entrada solar | |||||||
| Tensão máxima do circuito aberto PV | 500 Vcc | ||||||
| Gama de tensão de trabalho PV | 120 V CC | ||||||
| Gama de tensão MPPT | 120 V CC | ||||||
| Corrente máxima de entrada PV | 18A | ||||||
| Potência máxima de entrada PV | 5200 W | ||||||
| Corrente de carregamento PV máxima | 80 A | ||||||
| Entrada AC | |||||||
| Corrente máxima de carregamento da rede elétrica | 60 A | ||||||
| Tensão de entrada nominal | 220/230 Vac | ||||||
| Gama de tensão de entrada | MODO de rede elétrica UPS: (170 Vac - 280 Vac) ± 2% / Modo de gerador APL: (90Vac - 280Vac) ± 2% | ||||||
| Frequência | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) | ||||||
| Eficiência de carregamento da rede elétrica | > 95% | ||||||
| Tempo de comutação (desvio e inversor) | 10 ms (valor típico) | ||||||
| Corrente de sobrecarga máxima do bypass | 40 A | ||||||
| Saída de CA | |||||||
| Forma de onda da tensão de saída | Onda sinusoidal pura | ||||||
| Tensão de saída nominal (Vac) | 230 V CA (200/208/220/240 V CA) | ||||||
| Potência de saída nominal (VA) | 5000 (4350/4500/4800/5000) | ||||||
| Potência de saída nominal (W) | 5000 (4350/4500/4800/5000) | ||||||
| Pico de potência | 10000VA | ||||||
| Capacidade do motor em carga | 4 HP | ||||||
| Intervalo de frequência de saída | 50 Hz ± 0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz | ||||||
| Eficiência máxima | > 90% | ||||||
| Perda sem carga | Modo sem poupança de energia: ≤ 50 W / Modo de poupança de energia: ≤ 25 W | ||||||
R: Sim. Em geral, o MOQ é de 1 conjunto.
R: Somos fabricantes especializados em baterias de iões de lítio.
R: Para sistemas de grande capacidade, o prazo é de cerca de 25 dias, dependendo dos itens e da quantidade encomendada. Geralmente, leva 1 a 2 dias se estiver em estoque.
R: Sim, podemos fornecer serviço OEM gratuito e serviço ODM. Podemos projetar a embalagem e o logotipo de acordo com os seus requisitos.
R: Sim, todos os nossos produtos passam por testes rigorosos antes do envio para garantir a máxima qualidade.
R: Contamos com mais de 20 anos de experiência em fabricação. Investimos continuamente em I&D para garantir sistemas de armazenamento de energia em bateria altamente confiáveis, estáveis e avançados.