1 / 5
| MODELO | Azul - 15KT-M1 | Azul - 17KT-M1 | Azul - 20KT - M1 | Azul - 25KT-M1 |
|---|---|---|---|---|
| Entrada (DC) | ||||
| Máx. Tensão DC | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Tensão nominal | 620V | 620V | 620V | 620V |
| Tensão de arranque | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Gama de tensão MPPT | 140 V ~ 1,000 V | 140 V ~ 1,000 V | 140 V ~ 1,000 V | 140 V ~ 1,000 V |
| Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cadeias por MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Corrente máx. De entrada por MPPT | 30 A/15 A | 30 A/15 A | 30 A/15 A | 30 A/15 A |
| Máx. Corrente de curto-circuito por MPPT | 40 A/20 A | 40 A/20 A | 40 A/20 A | 40 A/20 A |
| Saída (CA) | ||||
| Potência nominal de saída CA | 15000 W | 17000 W | 20000W | 25000 W |
| Máx. Alimentação aparente CA | 16500VA | 18700 VA | 22000VA | 27500 VA |
| Tensão AC nominal | 400 V 3 L E N | |||
| Intervalo de frequência da grelha AC | 50 / 60 Hz ( ± 5 Hz) | |||
| Máx. Corrente de saída (A) | 23,9A | 27,1A | 31,9A | 39,9A |
| THDI | < 3% | |||
| Eficiência | ||||
| Máx. Eficiência | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Eficiência do euro | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Especificações gerais | ||||
| Dimensões L x a x P | 380x483x193 mm | |||
| Peso | 20,7 kg | |||
| Tipo de arrefecimento | Arrefecimento da ventoinha | |||
| Máx. Humidade de funcionamento | 0-100% (sem condensação) | |||
| Topologia | Sem transformador | |||
| Interface de comunicação | RS485/Wi-Fi/4G | |||
| Visor | LCD | |||
| Certificação e padrão |
EN/IEC62109-1/2; IEC/EN61000-6-2; IEC/EN61000-6-4; IEC61683; IEC60068; IEC60529; IEC62116; IEC61727; EN50549-1; AS 4777.2; VDE-AR-N-4105; VDE 0126-1-1; CEI0-21; G98; G99; C10/C11; NB/T32004-2018; GB/T19964-2012 |
|||