| Modelo | SunMaster-M-1.0KW | SunMaster-M-1,5 KW |
|---|---|---|
| POTÊNCIA NOMINAL | 1000 W / 1000 VA | 1500 W / 1500 VA |
| ENTRADA AC | ||
| Tensão | 230 V CA | |
| Gama de tensão seleccionável | 170 ~ 280 V CA (computadores pessoais) / 90 ~ 280 V CA (aparelhos domésticos) | |
| Intervalo de frequência | 50 Hz / 60 Hz (detecção automática) | |
| SAÍDA DE CA | ||
| Regulação da tensão AC | 230 V CA ± 5% | |
| Potência de oscilação | 2000 VA | 3000 VA |
| Eficiência (pico) PV para INV | 98% | |
| Eficiência (pico) da bateria para INV | 94% | |
| Tempo de transferência | 10 ms | |
| BATERIA | ||
| Tensão da bateria | 12 V CC | 24 V CC |
| Tensão de carga flutuante | 13,5 V CC | 27 V CC |
| Proteção contra sobrecarga | 16 V CC | 32 V CC |
| CARREGADOR SOLAR E CARREGADOR DE CA | ||
| Tipo de carregador solar | MPPT | |
| Potência máxima da matriz PV | 600 W | 1200 W |
| Faixa MPPT @ Tensão operacional | 20 ~ 150 V CC | 30 ~ 150 V CC |
| Tensão solar máx. do conjunto PV | 150 V CC | |
| Corrente de carga solar máxima | 40 A | |
| Corrente máxima de carga CA | 40 A | |
| Corrente de carregamento AC total | 80 A | |
| BATERIA | 12,8 V 100 AH | 25,6 V 100 AH |
|---|---|---|
| Tensão de carga normal | 14,2 V | 29,2 V |
| Corrente de carga máxima | 100 A | 100 A |
| Tensão terminal de descarga | 9,2 V | 20 V |
| Tensão recomendada de descarga | 10 V | 22.4 V |
| Corrente de descarga máxima | 100 A | 100 A |
| Proteção contra sobretensão (célula) | 3,75 V | 3,65 V |
| Proteção contra sobretensão (bateria total) | 15 V | 29,2 V |
| Proteção de baixa tensão (célula) | 2,3 V | 2,5 V |
| Proteção de baixa tensão (grupo total) | 10 V | 20 V |
| Proteção contra sobrecorrente de carga | 110 A | |
| Proteção contra sobrecorrente de descarga | 110 A | |
| Funcionalidades do BMS | Medição de tensão/corrente de célula de precisão | Proteção contra excesso de carga e descarga | Proteção contra curto-circuito | Cálculo inteligente SOC | Equalização ativa de células | Comunicação múltipla | Conexão paralela | |
| Temperatura de trabalho | -20 °C ~ 65 °C | |
| Temperatura de armazenamento | 0 °C ~ 65 °C | |
| FÍSICO | ||
| Dimensões, P * L * A (mm) | 560 * 320 * 140 | |
| Dimensões embalagem, P * L * A (mm) | 570 * 390 * 230 | |
| Peso líquido (kg) | 17.3 | 32.3 |
| Peso bruto (kg) | 19.2 | 34.5 |
| AMBIENTE E NORMAS | ||
| Humidade | 5% a 95% RH (sem condensação) | |
| Segurança de conformidade | CE UN38.3; MSDS | |
Nossa força em armazenamento de energia é o resultado de atuar como um provedor e parceiro de soluções globais líderes do setor. Especializados em aplicações residenciais, comerciais e industriais, oferecemos produtos confiáveis e sob medida para cada necessidade. Com mais de 20 anos de experiência acumulada na fabricação e desenvolvimento de produtos de armazenamento energético, nossas tecnologias estão presentes em mais de 90.000 sistemas ativos espalhados por mais de 80 países, garantindo energia estável, limpa e economicamente viável para milhões de utilizadores.
Com um crescimento contínuo, a nossa produção consolidada de baterias e sistemas BESS ultrapassa a marca de 620MWh. Nosso sistema de micro-rede ESS de acoplamento DC FlexCombo (de 50 kW a 500 kW) é amplamente reconhecido internacionalmente, com centenas de unidades instaladas com sucesso em mercados exigentes como UE, EUA, Canadá, Brasil, bem como em vários países africanos e asiáticos.
Como uma organização de alta tecnologia focada em inovação constante, possuímos uma infraestrutura que inclui centros de desenvolvimento tecnológico, laboratórios credenciados pela CNAS, estações de pesquisa de pós-doutorado e acadêmicas, e institutos de pesquisa voltados para eletrônica e energia. As nossas patentes abrangem o desenvolvimento de novos materiais e inovadoras topologias de fornecimento elétrico com baterias, liderando a formulação de diversas diretrizes industriais a nível internacional e nacional.