| Modelo | MX-Y1000W | MX-Y2000W | MX-Y3000W | MX-Y5000W |
|---|---|---|---|---|
| Potência nominal | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 5000 W |
| Potência de pico | 2000 W | 4000 W | 6000 W | 10 000 W |
| Tensão de entrada | 12 V | 24 V | 48 V | 48 V |
| Tensão de saída | 220 V | |||
| Porta de saída USB | 1 | |||
| Forma de onda de saída CA | Onda sinusoidal pura | |||
| Tomada de saída de CA | 1 | |||
| Eficiência (Pico) | ≥ 92% | |||
| Corrente estática de entrada CC (sem carga) | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 |
| Gama de tensão de saída CA | 220 V CA ± 5% | 220 V CA ± 5% | 220VAC ± 10% | 220VAC ± 10% |
| Intervalo de frequência de saída CA | 50 HZ ± 0.5 | 50 HZ ± 0.5 | 50 HZ ± 2 | 50 HZ ± 2 |
| Nível de corte de alta tensão | 16 ± 0.5V | 31 V ± 0.6 V | 62 V ± 2 V | 62 V ± 2 V |
| Recuperação automática de baixa tensão | 10 ± 0.5V | 20 V ± 0.6 V | 40 V ± 2 V | 40 V ± 2 V |
| Corrente de carga máxima | 50A | 50A | 30 A | 100 A |
| Temperatura de funcionamento | -10 ℃ ~ 50 ℃ | -10 ℃ ~ 40 ℃ | -10 ℃ ~ 40 ℃ | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20 ℃ ~ 70 ℃ | -10 ℃ ~ 50 ℃ | -10 ℃ ~ 50 ℃ | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Humidade relativa de funcionamento | 10-90% HR | |||
| Humidade relativa de armazenamento | 10-95% HR | |||
| Norma de ruído | O ruído ambiente é inferior a 30 dB. O ruído da ventoinha é inferior a 55 dB quando ativado. | |||
Fundada em 2005, a nossa empresa está empenhada em I&D, inovação e fabrico de soluções energéticas avançadas. Com uma equipa profissional que possui mais de 30 anos de experiência na indústria, construímos uma sólida base de conhecimentos técnicos, amplos recursos e uma reputação global de excelência. Obtivemos a certificação ISO9001 em 2006, garantindo que todos os processos cumprem os rigorosos padrões internacionais de qualidade.
As nossas principais linhas de produtos incluem inversores de potência, carregadores de bateria, estações de energia portáteis, arrancadores de emergência de veículos e soluções de energia relacionadas. Todos os produtos cumprem as normas internacionais e são amplamente reconhecidos em diferentes mercados em todo o mundo. Atualmente, a nossa equipa conta com mais de 400 funcionários qualificados para garantir a entrega rápida e eficiente em todas as regiões.
Em 2017, a empresa introduziu equipamentos de produção de última geração para atender à procura global crescente e elevar a qualidade dos produtos. Isto inclui máquinas SMT de alta velocidade, sistemas automáticos de posicionamento de componentes, máquinas de soldadura PCB, sistemas de inspeção óptica automática (AOI), estações de teste automatizadas e equipamentos avançados de testes de envelhecimento. Estes investimentos melhoraram significativamente a capacidade da nossa linha de produção, garantindo precisão, fiabilidade e consistência em cada fase de fabrico.
Combinando equipamentos avançados com um sistema de controlo de qualidade abrangente, garantimos que cada produto fabricado atende aos mais elevados requisitos de segurança. Esta dedicação contínua à excelência protege os nossos clientes e reforça o nosso compromisso em fornecer soluções inovadoras de armazenamento de energia.