O SUN-100K/125K-SG02HP3-eu-GM10 é um inversor híbrido de ponta e trifásico, concebido para aplicações exigentes de armazenamento de energia comercial e industrial (C&I). Como uma solução altamente capaz e adaptável de um reconhecido vencedor do prémio PV da marca Top, este inversor aumenta o consumo próprio, proporciona uma potência de reserva fiável e simplifica o controlo de energia para fábricas, espaços de retalho e instalações de geração distribuída de grande escala. Disponível nas configurações de 100 kW e 125 kW, proporciona uma base escalável para sistemas de energia solar contemporâneos.
1. Bateria de alta tensão, eficiência superior
2. 6 períodos de tempo para carregamento/descarga da bateria
1. Par de AC para reajustar o sistema solar existente
2. Máx. 10 unidades paralelas para on-grid e off-grid funcionamento; suporte várias baterias paralelas
1. Max.charging/discharging corrente de 200A
2. Suporte para armazenamento de energia do gerador a diesel
3. saída 100% não balanceada
| N ° de Modelo. | SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM10 | Natureza do Fluxo Fonte | Inversor Ativo |
| Estágio | Três | potência de saída | 100 kw |
| Certificação | SAA, CE, ROHS, ISO 9001, CCC | marca | deye |
| Digitar | DC / AC Inversores | Fonte de energia | Energia solar |
| circuito Topologias | Type-ponte completa | Natureza da onda de Cordas | Inversor de onda senoidal |
| arrefecimento | arrefecimento inteligente do ar | frequência de saída | 50 / 60 hz |
| eficiência do inversor | 98.7% | classificação de proteção contra entrada de ar (ip) | ip65 |
| modo de monitor | gprs/wi-fi/bluetooth/4g/lan (opcional) | tensão de saída | 220/380V, 230/400V 0.85un-1.1un 3L+N+PE |
| gama de tensão mppt | 150-850V | número mppt | 8/10 |
| faixa de temperatura de operação (℃) | -40 para +60℃, >45℃ desclassificação | peso | 161,7 kg |
| Pacote de Transporte | caixa com palete | Especificação | 734×1091×344 (excluindo conectores e colchetes) |
| Modelo | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| Dados de entrada da bateria | |||
| Tipo de bateria | Iões de lítio | ||
| Gama de tensão da bateria (V) | 160-1000 | ||
| Corrente máx. De carga/descarga (A) | 100 ou mais de 100 | ||
| Número de entrada da bateria | 2 | ||
| Dados de entrada de cadeia PV | |||
| Potência máx. De acesso PV (W) | 200000 | 200000 | 250000 |
| Potência máx. De entrada PV (W) | 160000 | 160000 | 200000 |
| Tensão de entrada PV máx. (V) | 1000 | ||
| Gama de tensão MPPT (V) | 150-850 | ||
| No de Trackers MPP | 8 | 10 | |
| Dados de entrada/saída de CA | |||
| Potência aparente CA máx. (VA) | 110000 | 110000 | 135000 |
| Eficiência Máxima | 98.7% | ||
| Grau de Proteção (IP) | IP65 | ||
As soluções de energia inteligente foram implantadas em milhares de projetos em todo o mundo, abrangendo telhados residenciais, instalações comerciais e instalações de serviços públicos de grande escala. Os inversores e sistemas de armazenamento de energia estão impulsionando um futuro mais sustentável em diversos climas e ambientes regulatórios, apoiados por uma rede de assistência pós-venda robusta.