| Série LD | |||
|---|---|---|---|
| Número do tipo de transformador | LD5548JMH | LD11048JMH | |
| Potência nominal | 5500VA/5500W | 11000VA/11000W | |
| Entrada | Tensão | 230 V CA | |
| Gama de tensão | 170 - 280 V CA (modo UPS) / 90 - 280 V CA (modo de inversor) | ||
| Intervalo de frequência | 50 / 60 Hz (adaptação automática) | ||
| Saída | Tensão de saída | 230 V CA ± 5% | |
| Potência de pico | 11000VA | 22000VA | |
| Eficiência de conversão (máx.) | 98% | ||
| Frequência de saída | 50 / 60 Hz ± 0.1% | ||
| Tempo de comutação | 10 ms (equipamento informático), 30 ms (aparelhos domésticos) | ||
| Forma de onda de saída | Onda sinusoidal pura | ||
| Perda sem carga | < 55 W | < 80 W | |
| Carregamento solar & corrente | Modo de carregamento solar | MPPT | |
| Potência máxima de entrada PV | 5500 W | 2 × 5500 W | |
| Faixa de tensão de entrada do MPPT | 90 V CC | ||
| Corrente de carregamento PV máxima | 100 A | 150 A | |
| Corrente de carregamento CA máxima | 60 A | 150 A | |
| Corrente de carga máxima | 100 A | 150 A | |
| Parâmetros físicos | C × L × A (tamanho do produto) | 610 × 170 × 370 mm | 630 × 250 × 475 mm |
| Peso líquido (kg) | 13 | 23 | |
| Número do tipo de inversor | LN100AH/51,2V | LN230AH/51,2V |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5120 WH | 11776WH |
| Tensão da bateria | 51,2 V CC | |
| Tipo de bateria | Fosfato de ferro lítio (LiFePO4) | |
| Tensão de carga total | 56 V | |
| Tensão de descarga total | 42 V | |
| Corrente de descarga contínua máxima | 100 A | 200A |
| Corrente de descarga máxima | 120 a (1 minuto) | 230A (1 minuto) |
| Protecção | BMS, Relé RO | |
| Tensão de carga | 56 V | |
| Corrente de carga (recomendada) | 50A (0,5C) | 115A (0,5C) |
| Corrente de carga (máxima) | 100 A | 200A |
| C × L × A (tamanho do produto) | 610 × 170 × 490 mm | 630 × 250 × 525 mm |
| Peso líquido (kg) | 55 | 110 |
Q1: Você é uma fábrica ou apenas uma empresa de negociação?
A1: Fabricante profissional, com foco no desenvolvimento e na produção da indústria elétrica há mais de 10 anos.
Q2: O serviço personalizado (OEM/ODM) está disponível?
A2: Sim, os serviços de OEM e ODM estão totalmente disponíveis para atender às especificações e demandas do seu projeto.
Q3: Como posso obter um orçamento dos produtos?
A3: Por favor, envie uma mensagem com os seus requisitos técnicos de compra e responderemos o mais breve possível durante o nosso horário de trabalho.
Q4: Posso comprar uma unidade como amostra para testes?
A4: Sim, suportamos o fornecimento de amostras para fins de verificação de qualidade e compatibilidade com seus sistemas.
Q5: Como funciona o processo de controle de qualidade?
A5: Nossa equipe profissional de controle de qualidade inspeciona rigorosamente as matérias-primas e o processo de fabricação. Realizamos testes funcionais detalhados antes do envio, e fornecemos um relatório de inspeção completo.
Q6: Qual é a vida útil esperada da bateria de lítio?
A6: O sistema utiliza baterias de fosfato de ferro de lítio (LiFePO4) de alta durabilidade, capazes de atingir até 10.000 ciclos operacionais a uma temperatura média de 25 °C.